ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດຕາມປະລິມານ, ອັບເດດລາຄາຂາຍສົ່ງ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນສິນຄ້າໃໝ່ສົ່ງກົງເຖິງອິນບັອກຂອງທ່ານ.
ໂດຍການສະໝັກສະມາຊິກ, ທ່ານຍອມຮັບ ເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ຂອງພວກເຮົາ.
ເຂົ້າເຖິງຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຂອງພວກເຮົາໂດຍກົງ
ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດຕາມປະລິມານ, ອັບເດດລາຄາຂາຍສົ່ງ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນສິນຄ້າໃໝ່ສົ່ງກົງເຖິງອິນບັອກຂອງທ່ານ.
ໂດຍການສະໝັກສະມາຊິກ, ທ່ານຍອມຮັບ ເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ຂອງພວກເຮົາ.
ເຂົ້າເຖິງຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຂອງພວກເຮົາໂດຍກົງ
AC WITHSTANDING | |||
Output-Voltage Range | 0.100kV~ 5.000kV ac | ||
Output-Voltage Resolution | 2V/step | ||
Output-Voltage Accuracy | ± (1% of setting +5V) [no load] | ||
Maximum Rated Load | 500 VA (5kV/100mA) | ||
Maximum Rated Current | 100mA (0.5kV < V ≦ 5kV) 10mA (0.1kV ≦ V≦ 0.5kV) | ||
Output-Voltage Waveform | Sine wave | ||
Output-Voltage Frequency | 50 Hz / 60 Hz selectable | ||
Voltage regulation | ± (1% of reading +5V) [full load → no load] | ||
Voltmeter Accuracy | ± (1% of reading+ 5V) | ||
Current Measurement Range | 0.001mA~100.0mA | ||
Current Best Resolution | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA | ||
AC Current Measurement Accuracy | ±(1.5% of reading +30 counts) when HISET < 1.11mA ±(1.5% of reading +3 counts) when HISET ≧ 1.11mA | ||
Window Comparator Method | Yes | ||
ARC Detect | Yes | ||
RAMP (Ramp-Up Time) | 0.1~999.9s | ||
TIMER (Test Time)* | OFF, 0.5s~999.9s | ||
Sweep Function* | Yes | ||
GND | ON/OFF | ||
DC WITHSTANDING | |||
Output-Voltage Range | 0.100kV~ 6.000kV dc | ||
Output-Voltage Resolution | 2V/step | ||
Output-Voltage Accuracy | ± (1% of setting +5V) [no load] | ||
Maximum Rated Load | 100W (5kV/20mA) | ||
Maximum Rated Current | 20mA (0.5kV < V ≦ 6kV) 2mA (0.1kV ≦ V≦ 0.5kV) | ||
Voltage regulation | ± (1% of reading +5V) [full load → no load] | ||
Voltmeter Accuracy | ± (1% of reading+ 5V) | ||
Current Measurement Range | 0.001mA~020.0mA | ||
Current Best Resolution | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA | ||
DC Current Measurement Accuracy | ±(1.5% of reading +30 counts) when HISET < 1.11mA ±(1.5% of reading +3 counts) when HISET ≧ 1.11mA | ||
Window Comparator Method | Yes | ||
ARC Detect | Yes | ||
RAMP (Ramp-Up Time) | 0.1~999.9s | ||
TIMER (Test Time)* | OFF, 0.5s~999.9s | ||
Sweep Function* | Yes | ||
GND | ON/OFF | ||
INSULATION RESISITANCE | |||
Output-Voltage | 50V~1000V dc | ||
Output-Voltage Resolution | 50V/step | ||
Output-Voltage Accuracy | ± (1% of setting +5V) [no load] | ||
Resistance Measurement Range | 0.001GW~ 50.00GW | ||
Test voltage | Measurable Range | ||
50V≦V≦450V | 0.001~ 0.050GW 0.051~ 2.000GW | ||
500V | |||





