Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi
Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi

Snake là thiết bị thiết kế theo dạng mô-đun, dùng để kiểm tra đường ống áp lực. Thiết bị có thể tích hợp nhiều cảm biến để thực hiện kiểm tra toàn diện, phù hợp cho việc phát hiện rò rỉ và kiểm tra bên trong đường ống có đường kính từ DN200 trở lên.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Đầu đo |
| Standard | Sonar | Self-Patrol |
Phạm vi sử dụng | DN200 and up | DN500 and up | DN500 and up | |
Kích thước | φ70×175mm+160mm+φ70×160 | φ90×420mm+160mm+ φ70×160 | φ130×395mm+160mm+φ70×160 | |
Khối lượng | Khoảng 1kg | Khoảng 2.5kg | Khoảng 4kg | |
Phát hiện rò rỉ | Cảm biến âm thanh | Cảm biến âm thanh | Cảm biến âm thanh | |
Độ chính xác | ±0.5m | ±0.5m | ±0.5m | |
Đầu đo | 2×φ70×175mm | φ90×420mm | φ130×395mm | |
Độ phân giải camera trước | 2.1 Megapixels, 1920×1080P | 2.1 Megapixels, 1920×1080P | 2.1 Megapixels, 1920×1080P | |
Đèn camera trước | 12×3W, LED | 12×3W, LED | 6×3W, LED with convex mirror | |
Tốc độ nước yêu cầu | 0.2-2m/s | 0.2-2m/s | 0-2 m/s (không có vận tốc nước) | |
Áp lực nước yêu cầu | 1-17 bar | 1-17 bar | 1-17 bar | |
Tích hợp bộ phát sóng định vị (sonde) | ±0.5m accuracy; Max.4m depth | ±0.5m accuracy; Max.6m depth | ±0.5m accuracy; Max.10m depth | |
Cấp bảo vệ | IP68 | IP68 | IP68 | |
Tần số | X | 2MHz | X | |
667kHz | ||||
Góc quét | X | 7.5x2.6° | X | |
2.5x0.9° | ||||
Khoảng cách quét bằng sonar | X | 0.05-12m | X | |
Cuộn cáp | Max.2000m | Max.2000m | Max.1000m | |
Điều kiện áp dụng | Phụ kiện nối | ≥DN80 | ≥DN100 | ≥DN150 |
Trọng lượng | Khoảng 12kg | Khoảng 16kg | Khoảng 30kg | |
Hệ thống phóng đầu dò độc quyền | ɸ220xH450mm; 8kg | |||
Vật liệu đường ống | Tất cả loại ống | |||
Khả năng đi qua khúc cua của ống | Travel single bend ≤45°; travel multibends≤270° | |||
Cuộn cáp |
| 500m | 1000m | 2000m |
Kích thước | 695×580×760mm | 1085×630×1100mm | 1085×630×1100mm | |
Trọng lượng | 90kg | 245kg | 245kg | |
Mô-tơ kéo | √ | √ | √ | |
Bộ đếm chiều dài | √ | √ | √ | |
Nguồn điện | Pin, 8h | Pin, 8h | Pin, 8h | |
Cấp bảo vệ | IP65 | IP65 | IP65 | |
Hệ thống thu dây | √ | √ | √ | |
Công tắc dừng khẩn cấp | √ | √ | √ | |
Thiết bị điều khiển | Kích thước | 12.6 inch | ||
Trọng lượng | Khoảng 609g (Không bao gồm hộp đựng pad) | |||
Hệ điều hành | Android | |||
Độ phân giải màn hình | 2560×1600P | |||
Pin | 8h | |||
Dung lượng lưu trữ | 256G | |||
Cổng kết nối | Type-c | |||
Truyền dữ liệu | Kết nối Wi-Fi | |||
Datasheet_VI
Details
