Máy đo độ dày lớp phủ CEM DT-156H (0~1350um, từ tính, không từ tính)
Đầu cảm biến: F / N
Nguyên lý làm việc: Cảm ứng từ / nguyên lý dòng Foucault
Dải đo: 0~1350um / 0~1350um
Dung sai đảm bảo (giá trị đọc): (+/- 2.5%+2)um / (+/- 2.5%+2)um
Độ lặp lại: (+/- 1%+1)um / (+/- 1%+1)um
Độ chính xác dải đo thấp: 0.1um / 0.1um
Bán kính đường cong tối thiểu: 1.5mm / 3mm
Đường kính đo tối thiểu: 7mm / 5mm
Độ dày tới hạn cơ bản: 0.5mm / 0.3mm
Kích thước (H x W x D): 113.5mm x 54mm x 27mm
Trọng lượng: 110g
Phụ kiện: 02 x Pin AAA, Cáp USB, CD, miếng mẫu sắt, miếng mẫu nhôm, Chuẩn độ chính xác và Hộp đựng
Datasheet
Features | DT-156 | DT-156H |
Non-magnetic coatings (e.g. paint, zinc) on steel | * | * |
Insulating coatings (e.g. paint) on no-ferrous metals | * | * |
No-ferrous metals coatings on insulating substrates | * | * |
Menu operation system | * | * |
Two measuring modes: CONTINUE and SINGLE mode | * |
|
Two working modes: DIRECT and GROUP mode | * | * |
Statistic Display: AVG, MAX, MIN, NO., S.DEV | * |
|
One point calibration, two points calibration and basic calibration easily | * | * |
Memory for 400 readings (80 DIRECT and 320 GROUP readings) | * |
|
Memory for 1500 readings ( 30 GROUP readings) |
| * |
Delete single readings and all group readings easily | * | * |
High alarm and Low alarm for all working modes | * |
|
Low battery, error indication | * | * |
USB interface for PC software | * | * |
4 levels of battery indication |
| * |
Error indication |
| * |
Easily adapt to lighting conditions with 8 levels of backlight |
| * |
Specifications | DT-156 | DT-156H | ||
Sensor probe | F | N | F | N |
Working principle | magnetic induction | Eddy current principle | magnetic induction | Eddy current principle |
Measuring range | 0~1250um | 0~1250um | 0~1350um | 0~1350um |
Guaranteed tolerance (of reading) | (+/- 3%+1)um | (+/- 3%+1.5)um | (+/- 2.5%+2)um | (+/- 2.5%+2)um |
Repeatability | (+/- 1%+1)um | (+/- 1%+1)um | (+/- 1%+1)um | (+/- 1%+1)um |
Low range Precision | 0.1um | 0.1um | 0.1um | 0.1um |
Minimum curvature radius | 1.5mm | 3mm | 1.5mm | 3mm |
Diameter of Minimum area | 7mm | 5mm | 7mm | 5mm |
Basic critical thickness | 0.5mm | 0.3mm | 0.5mm | 0.3mm |
Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi

