Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi
Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi
Chức năng: Dải đo tối đa - Độ chính xác cơ bản
Điện áp DC: 600V ; ±(0.5%+1d)
Điện áp AC: 600V ; ±(1.5%+2d)
Dòng điện DC: 1000A ; ±(2.0%+5d)
Dòng điện AC: 1000A ; ±(2.5%+4d)
Điện trở: 60MΩ ; ±(3.0%+5d)
Nhiệt độ: 760ºC/ 1400ºF ; ±(3.0%+3d)
Dung kháng: 4000uF ; ±(2.5%+5d)
Tần số: 10kHz ; ±(1.2%+2d)
Dòng khởi động: 600A ; ±(1.5%+2d)
Kiểm tra tính liên tục: Phát ra âm thanh tại 50Ω
Diode kiểm tra: Dòng kiểm tra 0.3mA
Kích thước (H x W x D): 198mm x 66mm x 36mm
Trọng lượng: 230g
Phụ kiện: Cáp đo, Hộp đựng, Pin 9V và đầu đo nhiệt độ, Dây cáp USB và Phần mềm (356W)
Datasheet
Features | DT-355 | DT-356 | DT-357 | DT-355W | DT-356W | DT-358 |
Current measurement | AC | AC/DC | AC/DC | AC/DC | AC/DC | AC/DC |
LCD display counts | 6000 | 6000 | 40000 | 6000 | 6000 | 50000 |
AC True RMS | * | * | * | * | * | * |
Display with backlight | * | * | * | * | * | * |
Data Hold | * | * | * | * | * | * |
Max /Min | * | * | * | * | * | * |
REL (Zero) Function | * | * | * | * | * | * |
Auto Power Off | * | * | * | * | * | * |
Low battery indication | * | * | * | * | * | * |
Analog Bargraph / 61 seg. | * | * | * | * | * | * |
1.57” (40mm) Jaw opening | * | * | * | * | * | * |
NCV Detection | * | * | * | * | * | * |
USB interface |
|
|
| * | * |
|
Wireless transmitter |
|
|
| 433MHz | 915MHz |
|
Receive Sensitivity |
| -109dBm | ||||
Communication Distance |
| ≤ 100m | ||||
Specifications |
| |||||
Function | Max Range | Basic Accuracy | DT-355/355W | DT-356/356W | DT-357 | DT-358 |
Voltage DC | 600V | ±(0.5%+1d) | * | * | * | * |
Voltage AC | 600V | ±(1.5%+2d) | * | * | * | * |
Current DC | 1000A | ±(2.0%+5d) |
| * | * | * |
Current AC | 1000A | ±(2.5%+4d) | * | * | * | * |
Resistance | 60MΩ | ±(3.0%+5d) | * | * | * | * |
Temperature | 760ºC/ 1400ºF | ±(3.0%+3d) | * | * | * | * |
Capacitance | 4000uF | ±(2.5%+5d) | * | * | * | 10mF |
Frequency | 10MHz | ±(1.2%+2d) | * | 10kHz | 10kHz | 10kHz |
Inrush Current | 600A | ±(1.5%+2d) |
|
| * | * |
Continuity check | Buzzer sounds at 50Ω | |||||
Diode test | Test current 0.3mA | |||||




