Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi
Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi
Đồng hồ vạn năng
Chức năng: Dải đo / Độ phân giải / Độ chính xác
DCV: 1000V / 0.1V / ±(0.1% + 4)
ACV: 1000V / 0.1V / ±(1.0% + 5)
DCA: 10A / 0.001A / ±(1.0% + 3)
ACA: 10A / 0.001A / ±(1.5% + 3)
Điện trở: 50MΩ / 0.01Ω / ±(1.0% + 4)
Điện dung: 5000µF / 0.1µF / ±(3.5% + 10)
Tần số: 50MHz / 0.001MHz / ±(0.1% + 1)
Chu kì xung: 0.1~99.90% / 0.01% / ±(1.0% + 2)
Nhiệt độ
-50 ~ 1200℃ / 0.1℃ / ±(1.0% + 2.5°C)
-58 ~ 2192℉ / 0.1℉ / ±(1.0% + 4.5°F)
Đo điện trở cách điện
Hiệu điện thế: Dải đo / Độ phân giải / Độ chính xác / Dòng kiểm tra
125V(0%~10%): 0.125 ~ 5000MΩ / 0.001MΩ / ±(2%+10) / 1mA tải 125kΩ
250V(0%~10%): 0.250~5000MΩ / 0.001MΩ / ±(2%+10) / 1mA tải 250kΩ
500V(0%~10%): 0.500~5000MΩ / 0.001MΩ / ±(2%+10) / 1mA tải 1500kΩ
1000V(0%~0%): 1.000~5000MΩ / 0.001MΩ / ±(3%+10) / 1mA tải 1MΩ
Đo điện trở thấp
Dải đo / Độ phân giải / Độ chính xác / Điện áp mạch hở
0.000~5.000Ω / 0.001Ω / ±(1.5% + 30) / 5 ±1V
5.00 ~ 50.00Ω / 0.01Ω / ±(1.5% + 3) / 5 ±1V
50.0 ~ 500.0Ω / 0.1Ω / ±(1.5% + 3) / 5±1V
500 ~ 2000Ω / 1Ω / ±(1.5% + 5) / 5±1V
Kích thước (HxWxD): 97mm x 210mm x 68mm
Trọng lượng: 634g
Phụ kiện: Cáp đo, 06 x Pin 1.5V AAA, đầu đo nhiệt độ loại K, phần mềm và hộp đựng


