Máy đo khí đa năng Cosmos XP-302M (CH4, LPG, O2, H2S, CO; 0-100Lel; 0-25Vol; 0-30ppm; 0-150ppm)
Thông số kỹ thuật | |||||
Mãhiệu thiết bị | XP-302M | ||||
Loại khí đo được | Khídễ cháy (CH4 hoặc LPG) | Oxygen(O) | HydrogenSulfide (H2S) | CarbonMonoxide (CO) | |
Nguyêntắc đo | Đốt nóng chất xúc tác | Tế bào điện phân | Tế bào điện hóa | Tế bào điện hóa | |
Phương pháp lấy mẫu | Chiết xuất mẫu | ||||
Dải đo | 0-100%LEL | 0-25vol% | 0-30ppm | 0-150ppm | |
Dải đo ( theo yêu cầu khác) | (25.1-50.0vol%) | 30.1-150ppm | (151-300ppm) | ||
Độchính xác | <±5%LEL | <±0.5vol% | <±1.5ppm | <±15ppm | |
Giới hạn báo động | Cấp 1 | 10%LEL | 19.5vol% | 10ppm | 50ppm |
Cấp 2 | 30%LEL | 18vol% | 15ppm | 100ppm | |
Thời gian đáp ứng (với ống lấy mẫu khí chiều dài 01m). | <25giây | <20giây | <30giây | <30giây | |
Thời gian đáp ứng (với ống lấy mẫu khí chiều dài 08m). | <40 giây | ||||
Nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | -10oCđến 40oC,95% RH | ||||
Nguồn điện | 4xAA- Pin khô Alkaline | ||||
Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi

