Máy đo độ dày, siêu âm, ăn mòn Dakota CMX1-DL (0.01mm (0.001”))
Phạm vi đo lường:
PE: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”)
PETP: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”)
EE: 2.54 - 152.4mm (0.100 - 6.0“)
EEV: 1.27 - 25.4mm (0.050 - 1.0”)
CT: 0.01 - 2.54mm (0.0005 - 0.100”)
PECT: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”)
PECT: 0.01 - 2.54mm (0.001 - 0.100")
Độ phân giải đo: 0.01mm (0.001”)
Phạm vi hiệu chuẩn vận tốc: 309.88 - 18542m/s (0.0122 - 0.7300in/µs)
Loại đầu dò đầu dò: đầu dò kép
Độ chính xác của phép đo: 0.01mm (0.001”)
Bộ nhớ: Bộ nhớ trong 4GB
Nhiệt độ hoạt động: -10 đến 60°C (14 đến 140°F)
Dữ liệu đầu ra: USB
Nguồn điện: 3 x pin AA và qua USB
Tuổi thọ pin: Alkaline: thang xám 35 giờ, màu 12 giờ, Nicad: thang xám 10 giờ, màu 5 giờ, NI-MH: thang xám 35 giờ, màu 12 giờ
Trọng lượng máy đo: 383g (13.5oz) - bao gồm pin
Kích thước máy đo: 63.5 x 165 x 31.5mm (2.5 x 6.5 x 1.24”)
Cung cấp bao gồm: Thiết bị, Đầu dò có thể lựa chọn, Bộ tiếp âm, Hướng dẫn sử dụng, Hộp đựng bằng nhựa, Giấy chứng nhận Hiệu chuẩn và Pin AA. Phần mềm PC và Cáp truyền dữ liệu đi kèm với đồng hồ đo ghi dữ liệu.
Cảm biến chưa bao gồm chọn mua thêm
Datasheet
Manual
DAKOTANDT CMX1-DL | |||||||
Z-171-0000 | CMX1-DL - Digital, 1 - 10MHz Dual, High Temp G Coating, B-Scan Corrosion Gauge, PE/EE/CT | ||||||
TRANSDUCERS ARE NOT SUPPLIED AND MUST BE ORDERED SEPARATELY. | |||||||
SPARES / ACCESSORIES | |||||||
Part Number | Description | ||||||
F-149-0001 | MX, PMX, CMX, MVX, PVX, MMX Gauge Series Instrument Case: Nylon | ||||||
A-149-6002 | MX, PMX, CMX, MVX, PVX, MMX Gauge Series Instrument Case: Rubber | ||||||
A-100-6003 | MX, PMX, CMX, MVX, PVX, MMX Gauge Series Plastic Transit Case | ||||||
N-003-0330 | USB-C to USB TYPE A 3’ Data Cable - V2.0 Gauges | ||||||
DUAL ELEMENT THICKNESS TRANSDUCERS | |||||||
Part Number | Type | Frequency | Diameter | Connector | Connection | ||
T-104-0000 | Dual Element - Standard | 1MHz | 1/2" | Potted | Side | ||
T-102-1000 | 2.25MHz | 1/4" | Potted | Side | |||
T-104-1000 | 2.25MHz | 1/2" | Potted | Side | |||
T-101-2700 | Dual Element - Hi-Damped / EE | 5MHz | 3/16" | Potted | Side | ||
T-102-2700 | 5MHz | 1/4" | Potted | Side | |||
T-104-2700 | 5MHz | 1/2" | Potted | Side | |||
T-101-3700 | 7.5MHz | 3/16" | Potted | Side | |||
T-102-3700 | 7.5MHz | 1/4" | Potted | Side | |||
T-042-2700 | Dual Element - Hi Temp - 340°C / 650F / HD / EE | 5MHz | 1/4" | Potted | Top | ||
DUAL ELEMENT THICKNESS TRANSDUCERS - Specialist for medium plastics, plastic and paint coated materials | |||||||
Part Number | Type | Frequency | Diameter | Connector | Connection | ||
T-101-2900 | Dual Element - CT | 5MHz | 3/16" | Potted | Side | ||
T-102-2900 | 5MHz | 1/4" | Potted | Side | |||
T-104-2900 | 5MHz | 1/2" | Potted | Side | |||
T-101-3900 | 7.5MHz | 3/16" | Potted | Side | |||
T-102-3900 | 7.5MHz | 1/4" | Potted | Side | |||
ULTRASONIC COUPLANT | |||||||
Part Number | Description | ||||||
T92015701 | Ultrasonic Couplant, 120ml/4fl oz | ||||||
T92015701-5 | Ultrasonic Couplant, 120ml/4fl oz, Pack of 5 Bottles | ||||||
T92024034-7 | Ultrasonic Couplant, 300ml (10fl oz) | ||||||
T92024034-8 | Ultrasonic Couplant; 500ml (17fl oz) | ||||||
T92024034-9 | Ultrasonic Couplant - Hi-Temp (370°C / 700°F); 60ml (2fl oz) | ||||||
T92024034-10 | Ultrasonic Couplant - Hi-Temp (370°C / 700°F); 60ml (2fl oz), Pack of 2 | ||||||
CALIBRATION BLOCKS | |||||||
Part Number | Description | ||||||
X-000-0001 | Calibration Block: 5 Step; 0.1 - 0.5"; 4340 Steel | ||||||
X-000-0002 | Calibration Block: 4 Step; 0.25 - 1.0"; 4340 Steel | ||||||
X-000-0022 | Calibration Block: 5 Step; 2.5 - 12.5mm; 1018 Steel | ||||||
X-000-0021 | Calibration Block: 4 Step; 6.25 - 25mm; 1018 Steel | ||||||
X-000-0005 | Calibration Block Carry Case | ||||||
Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi

