Máy đo độ dày vật liệu Dakota CX2 (PE: 0.63 - 500mm)
Phạm vi đo:
Pulse Echo (PE): 0.63 - 500mm (0.025 - 19.999”)
Echo Echo ThruPaint™ (EE): -
Chế độ vận tốc (VM): -
Độ chính xác của phép đo
Pulse Echo (PE):
±0.1mm (0.63-19.99mm)
± 0.5% (20.00-500.00mm)
Echo Echo ThruPaint™ (EE): ±0.1mm (2.54-25.4mm)
Nhiệt độ hoạt động: -10 đến 50°C (14 đến 122°F)
Nguồn điện: 2 x pin AA
Tuổi thọ pin3: Kiềm: 15 giờ Lithium: 28 giờ
Trọng lượng máy đo: 210g (7.4oz) - bao gồm pin; không có đầu dò
Kích thước máy đo: 145 x 73 x 37mm (5.7 x 2.84 x 1.46”). không có đầu dò
Cung cấp bao gồm: Máy đo độ dày vật liệu siêu âm Dakota CX2; ; chất tiếp âm siêu âm; túi đựng. miếng bảo vệ màn hình;dây đeo cổ tay; 2 x pin AA; hướng dẫn vận hành. chứng nhận kiểm tra
Chọn mua thêm cảm biến chưa bao gồm hoặc có thể chọn mua thêm cảm biến tiêu chuẩn đầu dò phần tử kép góc phải 5 MHz ¼” (TXC5M00CP-4)
Datasheet
DUAL ELEMENT THICKNESS TRANSDUCERS - 'INTELLIGENT' - COMPATIBLE WITH ALL CX GAUGES | |||||
The transducers listed below are 'intelligent' transducers with automatic transducer recognition | |||||
Part Number | Type | Frequency | Diameter | Connector | Connection |
TXC5M00CP-4 | Dual Element - 'Intelligent' - Standard | 5MHz | 1/4" | ODU | Side |
DUAL ELEMENT THICKNESS TRANSDUCERS - 'INTELLIGENT' - COMPATIBLE WITH ALL CX4 G CX8 ONLY | |||||
The transducers listed below are 'intelligent' transducers with automatic transducer recognition | |||||
Part Number | Type | Frequency | Diameter | Connector | Connection |
TXC1M00EP-2 | Dual Element - 'Intelligent' - Standard | 1MHz | 1/2" | ODU | Side |
TXC5M00CP-10 | Dual Element - 'Intelligent' - Hi-Damped | 5MHz | 1/4" | ODU | Side |
TXC5M00EP-10 | Dual Element - 'Intelligent' - Hi-Damped | 5MHz | 1/2" | ODU | Side |
TXC7M50BP-3 | Dual Element - 'Intelligent' - Hi-Damped | 7.5MHz | 3/16" | ODU | Side |
TXC7M50CP-4 | Dual Element - 'Intelligent' - Extra Resolution | 7.5MHz | 1/4" | ODU | Side |
Part Number | Description | ||||
T92015701 | Ultrasonic Couplant, 120ml/4fl oz | ||||
T92015701-5 | Ultrasonic Couplant, 120ml/4fl oz, Pack of 5 Bottles | ||||
T92024034-7 | Ultrasonic Couplant, 300ml (10fl oz) | ||||
T92024034-8 | Ultrasonic Couplant; 500ml (17fl oz) | ||||
Part Number | Description | ||||
X-000-0001 | Calibration Block: 5 Step; 0.1 - 0.5"; 4340 Steel | ||||
X-000-0002 | Calibration Block: 4 Step; 0.25 - 1.0"; 4340 Steel | ||||
X-000-0022 | Calibration Block: 5 Step; 2.5 - 12.5mm; 1018 Steel | ||||
X-000-0021 | Calibration Block: 4 Step; 6.25 - 25mm; 1018 Steel | ||||
X-000-0005 | Calibration Block Carry Case | ||||
Part Number | Description | ||||
F-000-7001 | Bell shaped Spring Loaded Probe Holder (V-Block) – Dual Transducer - Tube Inspection | ||||
PCX8-DL | PCX8-DL Ultrasonic Precision Thickness Gauge | ||||
Part Number | Type | Frequency | Diameter | Connector | Connection |
TXC15M0CM | Single Element - "Intelligent" | 15MHz | 1/4" | ODU | Side |
TXC20M0CM | Single Element - "Intelligent" | 20MHz | 1/4" | ODU | Side |
Part Number | Type | Diameter | Material | ||
F-000-7102 | Delay Tip - Standard | 1/4" x 3/8" L | Acrylic | ||
F-000-7103 | 1/4" x 1/2" L | Acrylic | |||
X-633-0000 | 1/4" | Graphite | |||
Part Number | Description | ||||
T92015701 | Ultrasonic Couplant, 120ml/4fl oz | ||||
T92015701-5 | Ultrasonic Couplant, 120ml/4fl oz, Pack of 5 Bottles | ||||
T92024034-7 | Ultrasonic Couplant, 300ml (10fl oz) | ||||
T92024034-8 | Ultrasonic Couplant; 500ml (17fl oz) | ||||
Part Number | Description | ||||
X-000-0001 | Calibration Block: 5 Step; 0.1 - 0.5"; 4340 Steel | ||||
X-000-0002 | Calibration Block: 4 Step; 0.25 - 1.0"; 4340 Steel | ||||
X-000-0022 | Calibration Block: 5 Step; 2.5 - 12.5mm; 1018 Steel | ||||
X-000-0021 | Calibration Block: 4 Step; 6.25 - 25mm; 1018 Steel | ||||
X-000-0005 | Calibration Block Carry Case | ||||
Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi

