Máy đo độ dày siêu âm, ăn mòn Dakota ZX1
Chế độ hiển thị:
Hiển thị chữ số độ dày vật liệu: ✓
Phạm vi đo: PE: 0.63 - 914.4mm (0.025 - 36")
Độ phân giải đo: 0.01mm (0.001”)
Phạm vi hiệu chuẩn vận tốc: 305 - 18542m/s (0.0120 - 0.7300in/μs)
Tính năng bổ sung:
Cài đặt vận tốc: 1 vận tốc có thể lập trình, được hiệu chỉnh trước cho thép
Chế độ quét tốc độ cao: -
Chế độ vi sai: -
Chế độ báo động giới hạn: -
Ghi nhật ký bộ nhớ và dữ liệu: -
Loại đầu dò đầu dò: kép
Dải tần đầu dò: 1 - 10 MHz
Sửa lỗi đường dẫn V/đường dẫn kép: Tự động
Probe Zero: Thủ công (thông qua đĩa thăm dò tích hợp)
Màn hình: LCD 4.5 chữ số 12.7mm (1/2")
Đơn vị (có thể lựa chọn): mm hoặc inch
Đèn nền LED: bật/tắt/tự động
Chỉ báo độ lặp lại / độ ổn định: ✓
Nhiệt độ hoạt động: -30 đến 75°C (-22 đến 167°F)
Nguồn điện: 2 x pin AA
Tuổi thọ pin: Alkaline – 45 giờ và Nicad – 23 giờ
Trọng lượng máy đo: 312g (11oz) - bao gồm pin
Kích thước máy đo: 63.5 x 131 x 31.5mm (2.5 x 5.17 x 1.24”)
Cung cấp bao gồm: Thiết bị, Đầu dò có thể lựa chọn mua thêm, Bộ tiếp âm, Hướng dẫn sử dụng, Hộp đựng bằng nhựa, Giấy chứng nhận Hiệu chuẩn và Pin AA. Phần mềm PC và Cáp truyền dữ liệu đi kèm với đồng hồ đo ghi dữ liệu. Phần mềm PC có sẵn để tải xuống từ trang web của chúng tôi.
Cảm biến chưa bao gồm chọn mua thêm hoặc mua thêm cảm biến tiêu chuẩn T-102-2000 5MHz,1/4"
Datasheet
SPARES / ACCESSORIES | |||||||
Part Number | Description | ||||||
F-302-0001 | ZX & PZX Gauge Series Instrument Case: Nylon | ||||||
A-302-6002 | DakotaNDT Full Waveform Capture Corrosion G Precision Thickness Gauge | ||||||
A-302-6003 | ZX & PZX Gauge Series Plastic Transit Case | ||||||
N-003-0330 | USB-C to USB TYPE A 3’ Data Cable - V2.0 Gauges | ||||||
DUAL ELEMENT THICKNESS TRANSDUCERS - COMPATIBLE WITH ALL ZX GAUGES | |||||||
Part Number | Type | Frequency | Diameter | Connector | Connection | ||
T-104-0000 | Dual Element - Standard | 1MHz | 1/2" | Potted | Side | ||
T-102-1000 | 2.25MHz | 1/4" | Potted | Side | |||
T-104-1000 | 2.25MHz | 1/2" | Potted | Side | |||
T-101-2000 | 5MHz | 3/16" | Potted | Side | |||
T-102-2000 | 5MHz | 1/4" | Potted | Side | |||
T-104-2000 | 5MHz | 1/2" | Potted | Side | |||
T-101-3700 | 7.5MHz | 3/16" | Potted | Side | |||
T-101-4000 | 10MHz | 3/16" | Potted | Side | |||
T-102-4000 | 10MHz | 1/4" | Potted | Side | |||
T-102-3300 | Dual Element - Extra Resolution | 7.5MHz | 1/4" | Potted | Side | ||
DUAL ELEMENT THICKNESS TRANSDUCERS - COMPATIBLE WITH ZX6 GAUGES | |||||||
T-101-2700 | Dual Element - Hi-Damped / EE | 5MHz | 3/16" | Potted | Side | ||
T-102-2700 | 5MHz | 1/4" | Potted | Side | |||
T-104-2700 | 5MHz | 1/2" | Potted | Side | |||
T-101-3700 | 7.5MHz | 3/16" | Potted | Side | |||
T-102-3700 | 7.5MHz | 1/4" | Potted | Side | |||
ULTRASONIC COUPLANT | |||||||
Part Number | Description | ||||||
T92015701 | Ultrasonic Couplant, 120ml/4fl oz | ||||||
T92015701-5 | Ultrasonic Couplant, 120ml/4fl oz, Pack of 5 Bottles | ||||||
T92024034-7 | Ultrasonic Couplant, 300ml (10fl oz) | ||||||
T92024034-8 | Ultrasonic Couplant; 500ml (17fl oz) | ||||||
Part Number | Description | ||||||
X-000-0001 | Calibration Block: 5 Step; 0.1 - 0.5"; 4340 Steel | ||||||
X-000-0002 | Calibration Block: 4 Step; 0.25 - 1.0"; 4340 Steel | ||||||
X-000-0022 | Calibration Block: 5 Step; 2.5 - 12.5mm; 1018 Steel | ||||||
X-000-0021 | Calibration Block: 4 Step; 6.25 - 25mm; 1018 Steel | ||||||
X-000-0005 | DakotaNDT Full Waveform Capture Corrosion G Precision Thickness Gauge | ||||||
MISCELLANEOUS TRANSDUCER ACCESSORIES | |||||||
Part Number | Description | ||||||
F-000-7001 | Bell shaped Spring Loaded Probe Holder (V-Block) – Dual Transducer - Tube Inspection | ||||||
Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi

