Kìm đo dòng AC/DC Hioki CT6844 (500A, 200Khz)
Hãng sản xuấtHIOKI(Xem thêm sản phẩm của hãng)
ModelCT6844
Liên hệ
Thanh toán an toàn
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Đổi trả dễ dàng
Giao hàng tận nơi
Dòng định mức: 500 A AC/DC
Tần số đáp ứng : DC ~ 200 kHz
Độ chính xác biên độ, pha : ± 0,3%
Công suất tiêu thụ: 7 VA max
Điện áp ngõ ra: 4 mV / A
Đường kính đo: φ 20 mm
Nguồn cung cấp: DC ± 11 V ± 15 V
Kích thước và khối lượng: 153 mm W × 67 mm H × 25 mmD, 380g
Chiều dài dây : 3m
Phụ kiện: Hướng dẫn sử dụng × 1, Đầu cắm × 6, Hộp đựng
| Rated current | 500 A AC/DC |
|---|---|
| Max. allowable input | 720 A DC continuous (requires derating at frequency or temperature) |
| Frequency characteristics | DC to 200 kHz Phase: DC to 200 kHz |
| Amplitude and phase accuracy | DC ±0.3 % rdg. ±0.02 % f.s. (Phase: Not defined) DC < f ≤ 100 Hz ±0.3 % rdg. ±0.01 % f.s. (Phase: ±0.1 deg) Defined to 200 kHz |
| Power consumption | 7 VA max. (at 1000 A/55 Hz, ±12 V power requirement) |
| Output voltage | 4 mV/A (voltage output with the Sensor Unit 9555-10, use with a device having a 1 MΩ input resistance or higher) |
| Core diameter | φ 20 mm (1.79 in) |
| Operating temperature, humidity | -40 °C to +85 °C (-40 °F to 185 °F), 80% rh or less (with no condensation) |
| Power supply | DC ±11 V to ±15 V (Power suppled via the 9555-10, which supports 100 to 240 V AC) |
| Dimensions and mass | 153 mm (6.02 in)W × 67 mm (2.64 in)H × 25 mm (0.98 in)D, cord length: 3 m (9.84 ft), 380 g (13.4 oz) |
| Accessories | Instruction manual ×1, Mark bands ×6, Carrying Case |
Cập nhật các ưu đãi mới nhất
Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Hỗ trợ nhanh
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi

