Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi
Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi

Chế độ đo: LCR, phân tích, liên tục
Thông số đo: Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, X, G, B, C, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q
Dải đo: 100 mΩ ~ 5 kΩ
Phạm vi:
Z: 0,00m ~ 9,99999GΩ / Rs, Rp, X: ±0,00m ~ 9,99999 GΩ
Ls, Lp: ±0,00000n ~ 9,99999GH / Q: ±0,00-9999,99
Θ: ±0.000° ~ 180.000 °, Cs, Cp: ±0,00000p ~ 9,99999GF
D: ±0,00000-9,99999, Y:0.000 n để 9,99999 GS
G, B: ±0.000n ~ 9,99999 GS, Δ%: ±0,000% đến 999,999%
Độ chính xác Z: ± 0.72% RDG. θ: ± 0,41 °
Tần số đo: 1MHz ~ 300MHz
Mức tín hiệu đo:
Công suất: -40,0 dBm ~ 7,0 dBm
Điện áp: 4 mV ~ 1001 mVrms
Dòng điện: 0.09 mA ~ 20.02 mArms
Trở khánng đầu ra: 50 Ω
Màn hình: 8.4-inch TFT với màn hình cảm ứng
Tốc độ đo: 0,5 ms
Giao tiếp: EXT I/O (Handler), USB, LAN, RS-232C (Mua thêm), GP-IB (mua thêm)
Nguồn cung cấp: 100 đến 240 V AC, 50/60 Hz, 70 VA max.
Kích thước và khối lượng:
Thân Máy: 215mmW × 200 mmH × 268 mm D, 6,5 kg
Test head: 61mmW × 55mmH × 24mmD, 175 g
Phụ kiện: Test head, cáp kết nối, HDSD, Dây nguồn
| Measurement modes | LCR mode, Analyzer mode (Sweeps with measurement frequency and measurement level), Continuous measurement mode |
|---|---|
| Measurement parameters | Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q |
| Measurable range | 100 mΩ to 5 kΩ |
| Display range | Z: 0.00 m to 9.99999 GΩ / Rs, Rp, X: ± (0.00 m to 9.99999 GΩ) Ls, Lp: ± (0.00000 n to 9.99999 GH) / Q: ± (0.00 to 9999.99) θ: ± (0.000° to 180.000°), Cs, Cp: ± (0.00000 p to 9.99999 GF) D: ± (0.00000 to 9.99999), Y: (0.000 n to 9.99999 GS) G, B: ± (0.000 n to 9.99999 GS), Δ%: ± (0.000 % to 999.999 %) |
| Basic accuracy | Z: ±0.72 % rdg. θ: ±0.41° |
| Measurement frequency | 1.0000 MHz to 300.00 MHz (5 digits resolution) |
| Measurement signal level | Power: -40.0 dBm to +7.0 dBm Voltage: 4 mV to 1001 mVrms Current: 0.09 mA to 20.02 mArms |
| Output impedance | 50 Ω |
| Display | 8.4-inch color TFT with touch screen |
| Measurement speeds *1 | FAST: 0.5 ms (Analog measurement time, typical value) |
| Functions | Contact check, Comparator, BIN measurement (classification), Panel loading/saving, Memory function, Equivalent circuit analysis, Correlation compensation |
| Interfaces | EXT I/O (Handler), USB communication, USB memory, LAN, RS-232C (optional), GP-IB (optional) |
| Power supply | 100 to 240 V AC, 50/60 Hz, 70 VA max. |
| Dimensions and mass | Main unit: 215 mm (8.46 in) W × 200 mm (7.87 in) H × 268 mm (10.55 in) D, 6.5 kg (229.3 oz) Test head: 61 mm (2.40 in) W × 55 mm (2.17 in) H × 24 mm (0.94 in) D, 175 g (6.2 oz) |
| Accessories | Test head ×1, Connection cable ×1, Instruction manual ×1, LCR application disc (Communications user manual) ×1, Power cord ×1 |



