Máy phân tích nước uống HUMAS HS-1000DW
Hãng sản xuấtHUMAS(Xem thêm sản phẩm của hãng)
ModelHS-1000DW
Liên hệ
Thanh toán an toàn
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Đổi trả dễ dàng
Giao hàng tận nơi
Hiển thị 128 * 64 Dot, LCD đồ họa
Nguồn sáng LED (480, 525, 540, 560, 605, 660 nm)
Nguồn cấp 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
Pin Li ion, 3.7V 850mA
Lưu trữ dữ liệu 1.000 EA
Kích thước: 98 (W) * 202 (D) * 15 (H) mm
trọng lượng: 450g
Kểu cell : 25mm round vial
Lựa chọn mua thêm: máy in, Bluetooth
| Item | Analytical Item | Range(mg/L) | Method | Pack | Cat.No. |
|---|---|---|---|---|---|
| HS-Cl2(Free) | Chlorine, Free | 0.02~3 | DPD | 100 | 83020-30 |
| HS-Fe(T) | Iron, Total | 0.05~3 | 1,10-Phenanthroline | 100 | 84020-30 |
| HS-NH3(N) | Nitrogen, Ammonia | 0.015~0.5 | Salicylate | 100 | 85020-30 |
| HS-F | Fluoride | 0.05~1.5 | Spadns | 100 | 86020-30 |
| HS-Cu | Copper | 0.04~5 | Bathocuproine | 100 | 87020-30 |
| HS-Cl | Chloride | 0.4~10 | Mercuric Thiocyanate | 100 | 88020-30 |
| HS-Zn | Zinc | 0.01~3 | Zincon | 100 | 89020-30 |
| HS-Mn | Manganese | 0.006~1 | PAN | 100 | 90020-30 |
| HS-Al | Aluminum | 0.01~0.3 | ECR | 100 | 91020-30 |
| HS-NO3(N) | Nitrogen, Nitrate | 0.05~3 | Cadmium Reduction | 100 | 92020-30 |
Cập nhật các ưu đãi mới nhất
Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Hỗ trợ nhanh
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi

