お得な情報を受け取る
数量割引、まとめ買い価格の更新、新製品情報をメールでお届けします。
登録することで、当社の利用規約およびプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
クイックサポート
認定専門家へ直接アクセス
数量割引、まとめ買い価格の更新、新製品情報をメールでお届けします。
登録することで、当社の利用規約およびプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
認定専門家へ直接アクセス

Indicator: 0.1 to 1.5%
Measuring Range: 0.1 to 1.5%, Number of Pump Strokes 1
Sampling Time: per pump stroke
Colour Change: Orange → Dark green
Reaction Principle: CH3CO2C2H5 + Cr6+ H2SO4 → Cr3+
Coefficient of Variation: 10% (for 0.04 to 0.3 %), 5% (for 0.3 to 1.5 %)
Nr. of tests: 10
Pump: GV-100S/110S
| Measuring Range | 0.1 to 1.5% |
| Number of Pump Strokes | 1 |
| Correction Factor | 1 |
| Sampling Time | 1.5 minutes per pump stroke |
| Detecting Limit | 0.01% (n=1) |
| Colour Change | Orange → Dark green |
| Reaction Principle | CH3CO2C2H5 + Cr6+ H2SO4 → Cr3+ |
| Coefficient of Variation | 10% (for 0.04 to 0.3 %), 5% (for 0.3 to 1.5 %) |
| Shelf Life | 3 Years |
| Corrections for temperature & humidity | Temperature correction is necessary |
| Store the tubes at cool and dark place. | |
| Substance | Concentration | Interference | Change colour by itself to |
| sulphur dioxide | 500 ppm | + | Green |
| Hydrogen sulphide | 500 ppm | + | Dark green |
| Alcohols, Esters, Ketones | + | Dark green | |
| Propane | 0.2% | + | Dark green (whole layer) |
| Aromatic HCs | 500 ppm | + | Dark green |
| Substance | Correction Factor | No. of pump strokes | Measuring Range |
| Vinyl acetate | Factor: 0.6 | 1 | 0.06 to 0.9% |
| Calibration gas generation | Static gas dilution method |
| TLV-TWA | TLV-STEL | Explosive range |
| 400 ppm (2014) | - | 2 to 11.5% |

