For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript.
EMIN.VN
0
Product image

JEIOtech PMV-012 Heating & Cooling Chambers (PMV)

ModelPMV-012
P/NAAHK4015K
お問い合わせ
安全なチェックアウト
高品質な対応
簡単な交換・返品
配送対応可能

Range: -5 to 100 / 23 to 212

at 0℃: 0.3 / 0.54 | 0.4 / 0.72 | 6.0

at -5℃: 0.3 / 0.54 | 0.4 / 0.72 | 8.0

at 25℃: 0.3 / 0.54 | 0.2 / 0.36 | 0.5

at 40℃: 0.3 / 0.54 | 2.5

at 60℃: 0.3 / 0.54 | 0.5 / 0.9 | 4.0

at 80℃: 0.3 / 0.54 | 0.7 / 1.26 | 5.0

at 100℃: 0.3 / 0.54 | 1 / 1.8 | 7.0

from 0℃ to 25℃: 20

from 25℃ to 0℃: 30

from -5℃ to 25℃: 24

from 25℃ to -5℃: 36

from 25℃ to 40℃: 16

from 25℃ to 60℃: 30

from 25℃ to 80℃: 32

from 40℃ to 25℃: 17

from 60℃ to 25℃: 37

from 80℃ to 25℃: 52

from -5℃ to 100℃: 60

from 100℃ to -5℃: 97

from 100℃ to 25℃: 65

from 25℃ to 100℃: 45

Electrical requirement (380V, 50/60Hz, 3Ph): 9.7

お得な情報を受け取る

数量割引、まとめ買い価格の更新、新製品情報をメールでお届けします。

登録することで、当社の利用規約およびプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。

クイックサポート

認定専門家へ直接アクセス