Bình hút ẩm chân không JEIOTECH VDR-20 (6L/0.2)
Dung tích: 6 lít
Độ phân giải: 0.2 lít
Đường kính vòi phun: 9.5mm
áp lực chân không tối đa: 1.33×10-4 Mpa (Analog)
Vật liệu: PC, PP, Silicon Rubber
Kích thước và cân nặng:Ø242×279mm , 1.5 kg
Cat. No. : Clear body:
Phụ kiện: HDSD, tùy chọn
Brochure
Manual
| Model 1) | VDR-20/20G VDR-20U/20UG | VDR-25/25G VDR-25U/25UG | VDR-30/30G VDR-30U/30UG | |
|---|---|---|---|---|
Internal volume (L / cu ft) | 6 / 0.2 | 10 / 0.4 | 20 / 0.7 | |
Gauge range (Mpa) | 0 to -0.1 | |||
Nozzle (mm / inch, Ø) | 9.5 / 0.37 | |||
Max. permissible vacuum (Bodies) | 1.33×10-4 Mpa | |||
Material | Lid / Bottom | Polycarbonate | ||
Perforated sample tray | Polypropylene | |||
Drying agent tray | ||||
Locker | Polypropylene | |||
Vacuum seal | Silicone rubber | |||
Dimension (I.D. × H) | Exterior (mm / inch) | Ø242×279(354) / Ø9.5×11(13.9) | Ø308×325(400) / Ø12.1×12.8(15.7) | Ø385×399(475) / Ø15.2×15.7(18.7) |
Net weight (kg / lbs) | 1.5 / 3.3 | 2.5 / 5.5 | 4.2 / 9.3 | |
Cat. No. | Clear body | AAAD2011 | AAAD2111 | AAAD2211 |
Clear body with vacuum gauge (G) | AAAD2021 | AAAD2121 | AAAD2221 | |
UV block effect body (U) | AAAD2031 | AAAD2131 | AAAD2231 | |
UV block effect body with Vacuum gauge (UG) | AAAD2041 | AAAD2141 | AAAD2241 | |
Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi

