Bình hút ẩm chân không JEIOTECH VDC-11 (11L/0.4)
Dung tích: 11 lít
Độ phân giải: 0.4 lít
Đường kính vòi phun: 9.5mm
áp lực chân không tối đa: 1.33×10-4 Mpa (Analog)
Số kệ (max): 2 (4)
Khối lượng tải/ kệ: 3 kg
Vật liệu: PC, PP, Silicon Rubber
Kích thước và cân nặng: 248x254x238mm, 4.2kg
Cat. No. : Without UV Block Effect:
Phụ kiện: HDSD, khay làm khô, khay đục lỗ.
Datasheet
Brochure
| odel 1) | VDC-11/11U | VDC-21/21U | VDC-31/31U | VDC-41/41U | |
|---|---|---|---|---|---|
Internal volume (L / cu ft) | 11 / 0.4 | 23 / 0.8 | 35 / 1.2 | 45 / 1.6 | |
Gauge range (Mpa) | 0 to -0.1 | ||||
Nozzle (mm / inch, Ø) | 9.5 / 0.37 | ||||
Max. permissible vacuum (bodies) | 1.33×10-4 Mpa | ||||
Max. load (kg / lbs) per shelf | 3 / 6.6 | 5 / 11 | |||
Number of shelves (standard / max.) | 2 / 4 | 3 / 5 | 3 / 6 | ||
Material | Body | Polycarbonate | |||
Perforated sample tray | |||||
Drying agent tray / Locker | Polypropylene | ||||
Vacuum seal | Silicone rubber | ||||
Dimension (W×D×H) | Interior (mm / inch) | 248x254x238 / 9.8x10x9.4 | 346x365x246 / 13.6x14.4x9.7 | 355x375x345 / 14 x 14.8 x 13.6 | 355x374x445 / 14x14.7x17.5 |
Exterior (mm / inch) | 322x285x271 / 12.7x11.2x10.7 | 420x397x281 / 16.5x15.6x11.1 | 420x397x381 / 16.5x15.6x15 | 420x397x491 / 16.5x15.6x19.3 | |
Net weight (kg / lbs) | 4.2 / 9.3 | 8.2 / 18.1 | 10.8 / 23.8 | 12.2 / 26.9 | |
| Cat. No. | without UV block effect | AAAD4001 | AAAD4021 | AAAD4011 | AAAD4031 |
| with UV block effect (U) | AAAD4101 | AAAD4121 | AAAD4111 | AAAD4131 | |
Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi

