Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi
Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi
Dung tích: 760 lít
Điều khiển:Bộ điều khiển PID
Nhiệt độ:
Dải nhiệt độ: -5~85℃
Độ biến động: 0.3℃
Độ biến thiên: ±0.7℃
Độ ẩm:
Dải độ ẩm: 20~85%
Độ biến động: 3%
Độ biến thiên: 5%
Nguồn sáng: Cool White, Ultraviolet, Light uniformity
Thời gian: làm nóng: 25min (20℃ → 85℃)
: làm lạnh: 35min (20℃ → -5℃)
Hệ thống làm lạnh: Air-cooled/ R-404A
: Công suất: 470 W
Vật liệu: Ni-Cr Wire Heater / SUS Tube Heater, SUS # 304, Polyurethane
Cảm biến: Nhiệt độ: Pt100
: Độ ẩm: Electronic sensor
Nhiệt độ hoạt động: 18℃ to 30℃
Thùng chứa nước: dung tích: 15 lit/ pH6.2~7.2
Giao tiêp: Basically RS-232C, [RS-485 : optional]
Cáp nối: Basically one hole provided / Ø 50mm (2"),Optionally max. two holes available / Ø 50 or 80mm (2 or 3.2")
Kích thước: Bên trong:750×880×1160mm
: Bên ngoài:1220×1215×1965mm
Khối lượng: 400±10 kg
Nguồn điện: AC230V, 1ph, 50Hz 23.5 A Cat.No. AAHC1012K

| Model | TH-ICH-300 | TH-ICH-800 | ||
|---|---|---|---|---|
| Chamber Volume (L / cu ft) | 300 / 10.6 | 760 / 26.8 | ||
| Controller | PID control (LCD Type) | |||
| Temperature 1) | Range | without Humidity (℃ /oF) | -5 to 85 / 23 to 185 without Light | |
| 0 to 85 / 32 to 185 with Light | ||||
| with Humidity (℃ / oF) | +15 to 85 / 59 to185 with Light | |||
| Fluctuation 1) (±℃ / oF) at 40℃ / 60%RH | 0.3 / 0.55 | 0.3 / 0.55 | ||
| Variation 1) (±℃ / oF) at 40℃ / 60%RH | 0.5 / 0.9 | 0.7 / 1.3 | ||
| Humidity | Range (%RH) | FULL RANGE : 20 to 85 40 to 80 at 15℃ (59oF) 30 to 85 at 30℃ (86oF) 20 to 85 at 50℃ to 85℃ (122oF to 185oF) |
||
| Fluctuation 2) (±%RH) at 60%RH / 40℃ | 3 | |||
| Variation 2) (±%RH) at 60%RH / 40℃ | 5 | |||
| Light Source (ICH Q1B option 2) |
Cool White 3) | 6,000 lux | 6,500 lux | |
| Ultraviolet-A 3) | 4.5 W/㎡ | 5 W/㎡ | ||
| Light Uniformity | VIS. : ±10% UVA : ±15% | VIS. : ±15% UVA : ±15% | ||
| Typical Time Required to Reach ICH Recommendation of 1.2 million lux-hr | ≒ 200Hr | ≒ 184Hr | ||
| Typical Time Required to Reach ICH Recommendation of 200 W-hr/m2 | ≒ 50Hr | ≒ 40Hr | ||
| Time | Heating 4) | 25min (20℃ → 85℃) | 30min (20℃ → 85℃) | |
| Cooling 4) | 35min (20℃ → -5℃) | 40min (20℃ → -5℃) | ||
| Refrigeration | System | Air - cooled | ||
| Refrigerant | R- 404A | |||
| Capacity (W) | 250 | 470 | ||
| Cooler | Copper plate fin cooler | |||
| Heater | Material | Ni-Cr Wire Heater / SUS Tube Heater | ||
| Drying Bulb (W) | 1500 | 2300 | ||
| Humidity Bulb (W) | 1200 | 2000 | ||
| Sensor | Temperature | Pt 100 | ||
| Humidity | Electronic sensor (Free of drying a wet pack and good response time) | |||
| Air Flow | 2 set of sirocco fan (2×60 W) : Vertical type | |||
| Material | Internal | SUS #304 (2B polish) | ||
| External | SUS #304 (Hairline finish) & Steel, 2t, Double painted & baked | |||
| Insulation | Polyurethane (70mm / 2.76") | |||
| Door | EPDM Sheet | |||
| Operating Temperature | 18℃ to 30℃ / 64.4oF to 56oF, 85%RH (Non-corrosive and pure place) | |||
| Water Tank | Capacity (L / cu ft) | 15 / 0.53 | ||
| Water Quality | pH6.2 ~ 7.2, Electrical conductivity 20㎲ / cm to below | |||
| Interface Port | Basically RS-232C, [RS-485 : optional] | |||
| Cable Port | Basically one hole provided / Ø 50mm (2"),Optionally max. two holes available / Ø 50 or 80mm (2 or 3.2") | |||
| Dimension (W×D×H) |
Internal (mm / inch) | 750×650×650 / 29.5×25.6×25.6 | 750×880×1160 / 29.5×34.6×45.7 | |
| External (mm / inch) | 1130×985×1520 / 44.5×38.8×59.8 | 1220×1215×1965 / 48×47.8×77.4 | ||
| Net Weight (kg / lbs) | 280±10 / 617±22 | 400±10 / 882±22 | ||
| Electrical Requirements | AC230V, 1ph, 60Hz | 15.4 A | 24.5 A | |
| Cat.No. | AAHC1001K | AAHC1011K | ||
| AC230V, 1ph, 50Hz | 14.7 A | 23.5 A | ||
| Cat.No. | AAHC1002K | AAHC1012K | ||