Heating & Cooling Chambers (JMV) JEIOtech JMV-040
Range: -35 to 180 / -31 to 356
at 25℃: 0.3 / 0.54 | 0.4 / 0.72 | 4.5
at 70℃: 0.3 / 0.54 | 0.6 / 1.08 | 8
at -10℃: 0.2 / 0.36 | 0.3 / 0.54 | 6.5
at -25℃: 0.3 / 0.54 | 6.5
at -40℃: 0.2 / 0.36 | 0.3 / 0.54 | 6
at 100℃: 0.3 / 0.54 | 0.7 / 1.26 | 4.5
at 150℃: 0.3 / 0.54 | 1.2 / 2.16 | 7
at 180℃: 0.4 / 0.72 | 1.5 / 3.47 | 6.5
from -40℃ to 5℃: 8
from 125℃ to 5℃: 43
from 25℃ to 70℃: 18
from 5℃ to -40℃: 22
from 5℃ to 125℃: 59
from 70℃ to 25℃: 22
from -10℃ to 25℃: 13
from -25℃ to 25℃: 17
from -40℃ to 25℃: 31
from 100℃ to 25℃: 26
from 150℃ to 25℃: 92
from 180℃ to 25℃: 158
from 25℃ to -10℃: 17
from 25℃ to -25℃: 20
from 25℃ to -40℃: 29
from 25℃ to 100℃: 21
from 25℃ to 150℃: 39
from 25℃ to 180℃: 63
from -25℃ to 120℃: 39
from -40℃ to 180℃: 81
from 120℃ to -25℃: 57
from 125℃ to 180℃: 14
from 180℃ to -40℃: 198
from 180℃ to 125℃: 133
Electrical requirement (380V, 50/60Hz, 3Ph): 12.5
Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi

