Heating & Cooling Chambers (JMV) JEIOtech JMV-070
Range: -35 to 180 / -31 to 356
at 25℃: 0.2 / 0.36 | 0.7 / 1.26 | 2
at 70℃: 0.2 / 0.36 | 1.1 / 1.98 | 9.5
at -10℃: 0.2 / 0.36 | 1.1 / 1.98 | 8.5
at -25℃: 0.2 / 0.36 | 0.9 / 1.62 | 7
at -40℃: 0.2 / 0.36 | 0.9 / 1.62 | 6.5
at 100℃: 0.3 / 0.54 | 1 / 1.8 | 6
at 150℃: 0.3 / 0.54 | 0.8 / 1.44 | 9
at 180℃: 0.4 / 0.72 | 1 / 1.8 | 8
from -40℃ to 5℃: 6
from 125℃ to 5℃: 30
from 25℃ to 70℃: 25
from 5℃ to -40℃: 18
from 5℃ to 125℃: 40
from 70℃ to 25℃: 23
from -10℃ to 25℃: 13
from -25℃ to 25℃: 18
from -40℃ to 25℃: 20
from 100℃ to 25℃: 34
from 150℃ to 25℃: 110
from 180℃ to 25℃: 186
from 25℃ to -10℃: 19
from 25℃ to -25℃: 22
from 25℃ to -40℃: 28
from 25℃ to 100℃: 26
from 25℃ to 150℃: 39
from 25℃ to 180℃: 46
from -25℃ to 120℃: 47
from -40℃ to 180℃: 62
from 120℃ to -25℃: 54
from 125℃ to 180℃: 16
from 180℃ to -40℃: 192
from 180℃ to 125℃: 144
Electrical requirement (380V, 50/60Hz, 3Ph): 19.6
Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi

