Heating & Cooling Chambers (PMV) JEIOtech PMV-040
Range: -5 to 100 / 23 to 212
at 0℃: 0.2 / 0.36 | 0.4 / 0.72 | 6.0
at -5℃: 0.2 / 0.36 | 0.4 / 0.72 | 6.5
at 25℃: 0.3 / 0.54 | 4.0
at 40℃: 0.3 / 0.54 | 2.5
at 60℃: 0.2 / 0.36 | 0.4 / 0.72 | 4.5
at 80℃: 0.2 / 0.36 | 0.6 / 1.08 | 5.0
at 100℃: 0.3 / 0.54 | 0.8 / 1.44 | 7.0
from 0℃ to 25℃: 17
from 25℃ to 0℃: 27
from -5℃ to 25℃: 21
from 25℃ to -5℃: 35
from 25℃ to 40℃: 15
from 25℃ to 60℃: 26
from 25℃ to 80℃: 33
from 40℃ to 25℃: 16
from 60℃ to 25℃: 35
from 80℃ to 25℃: 48
from -5℃ to 100℃: 62
from 100℃ to -5℃: 92
from 100℃ to 25℃: 62
from 25℃ to 100℃: 48
Electrical requirement (230V, 60Hz, 1Ph): 15.5
Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi

