Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi
Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi
Model: TM-14SB
Hãng sản xuất: Jeiotech
Xuất xứ: Hàn Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Tốc độ: 50~2000 vòng /phút
Dải nhiệt độ: từ nhiệt độ phòng ~ 350℃
Bộ điều khiển: SCALE
Công suất: 600W
Magnetic Bar: 8x40
Khả năng khuấy (L, H2O): 20
Đông cơ: BLDC motor
Tải trọng: 25kg
Vật liệu: nhôm, gốm độ bền cao
Kích thước và cân nặng:161x290x100 mm, 2.8kg
Nguồn điện: 230V,50Hz / 60Hz), 3A
Phụ kiện: Heating Bath, Clamp Holder, C-10 (Al body, Ø17mm), Transparent Shield (PC),Support Rods
Heating Bath

transparent safety shield

Clamp Holder (C-10,C-7,C-5)

Support rods


| Model 1) | TM-14SB | TM-14RB | TM-17SB | TM-17RB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technical Data | Heating | Temperature Range (℃ / ℉) | Amb. to 350 / 662 | |||
| Control | Scale | |||||
| Heating Power (W) | 600 | 800 | ||||
| Stirring | Speed Range (RPM) | 50 to 2,000 | ||||
| Capacity (L / cu ft, H2O) | 20 / 0.71 | |||||
| Magnetic Bar, Max. (ØxL, mm / Inch) | 8 x 40 / 0.31 x 1.57 | |||||
| Safety | Hot Top Indicator (℃ / ℉) | Warning lamp (50 / 122) | ||||
| Over Temp. | Top plate Main body PCB | |||||
| Over Current | Current limit protection | |||||
| Motor | BLDC motor | |||||
| Load, Max (kg / Ibs) | 25 / 55.12 | |||||
| General Data | Top plate | Material | Ceramic coated aluminum | |||
| Dimension (Ø, mm / Inch) | 140 / 5.51 | 170 / 6.69 | ||||
| Body | Material | Cast aluminum | ||||
| Dimension (WxDxH, mm / Inch) | 161x290x100 / 6.34x11.42x3.94 | 210x294x99 / 8.27x11.57x3.9 | 191x330x101 / 7.52x12.99x3.98 | 240x324x100 / 9.45x12.76x3.94 | ||
| Net Weight (kg / Ibs) | 2.8 / 6.17 | 3 / 6.61 | 3.5 / 7.72 | 3.6 / 7.94 | ||
| Electrical Requirements (230V,50Hz/60Hz) | 3 A | 4 A | ||||
| Cat. No. | AAH34215K | AAH34315K | AAH34225K | AAH34325K | ||
| Electrical Requirements (120V,60Hz) | 5A | 6.7A | ||||
| Cat. No. | AAH34213U | AAH34313U | AAH34223U | AAH34323U | ||

