
Thiết bị đo đa năng KYORITSU 6201A
Hãng sản xuất: KYORITSU Model: 6201A - Liên hệ
Tham khảo dịch vụ Hiệu chuẩn-Kiểm định và Sửa chữa
Gọi để có giá tốt
TP. Hà Nội: (024) 35.381.269
TP. Đà Nẵng: (023) 63.747.711
TP. Bắc Ninh: (0222) 730.39.68
TP. Hải Phòng: (0225) 730.03.89
TP. HCM: (028) 38.119.636
Đồng Nai: 0932.160.940
Dòng kháng phạm vi 20Ω:
- Khoảng đo: 0 – 15.00Ω
- Độ phân giải: 10mΩ
- Điện áp mở mạch : < AC 12V
- Dòng đo: 10A AC
- Độ chính xác: ±3%rdg±5dgt
Dòng kháng phạm vi 200MΩ:
- Phạm vi: 250V/20MΩ / 500V/20MΩ
- Khoảng đo: 0 – 19.99Ω
- Độ phân giải: 10kΩ
- Điện áp đầu ra: 250V DC (+20%/-10%) 1MΩ; 500V DC (+20%/-10%) 1MΩ
- Dòng ngắn mạch : 2.5mA DC or less
- Độ chính xác: ±2%rdg±3dgt.
Thông số cơ bản:
- Điện áp cung cấp: 240V±10%
- Tần số: 50Hz±1%
- Kích thước: 185 (L) × 167 (W) × 89 (D) mm, 1.2kg
Phụ kiện: 7123; 7129A; 7161A; 7140; 9147; 9121; hướng dẫn sử dụng
Chọn mua thêm: 7121B
| RPE 20Ω Protective Conductor Resistance Test | |||||||||||||||
| Measuring range | 0 - 15.00Ω | ||||||||||||||
| Resolution of measurement | 10mΩ | ||||||||||||||
| Open circuit voltage | < AC 12V | ||||||||||||||
| Measuring current | 10A AC nominal value | ||||||||||||||
| Accuracy | ±3%rdg±5dgt | ||||||||||||||
| RINS 200MΩ Insulation Resistance | |||||||||||||||
| Rating | 250V/20MΩ | 500V/20MΩ | |||||||||||||
| Measuring range | 0 - 19.99Ω | ||||||||||||||
| Resolution of measurement | 10kΩ | ||||||||||||||
| Output voltage | 250V DC (+20%/-10%) @1MΩ | 500V DC (+20%/-10%) @1MΩ | |||||||||||||
| Short circuit current | 2.5mA DC or less | ||||||||||||||
| Accuracy | ±2%rdg±3dgt | ||||||||||||||
| Leakage Current Test | |||||||||||||||
| Measuring range | AC 0.1 - 19.99mA | ||||||||||||||
| Resolution of measurement | 0.01mA | ||||||||||||||
| Examination time | Max 15 seconds | ||||||||||||||
| Accuracy | ±3%rdg±5dgt | ||||||||||||||
| AC VOLT Mains Voltage Check | |||||||||||||||
| <img width="1" height="1" src="http: | |||||||||||||||
- Cam kết chất lượng
- Bảo hành chính hãng
- Giao hàng tận nơi
- Đơn giản hóa giao dịch
