Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi
Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi
Thông số kỹ thuật
Lưu lượng: 0.16~720 mL / phút
Khoảng điều chỉnh tốc độ: 0.1-150 vòng / phút
Độ chính xác tốc độ: 0.2%
Độ phân giải tốc độ: 0.1-100 rpm, độ phân giải 0.1 rpm; 100-150 rpm, độ phân giải 1 rpm
Nguồn điện: AC 100-240V, 50Hz / 60Hz
Công suất tiêu thụ: <40W
Tín hiệu điều khiển mức logic bên ngoài: 5V, 12V (tiêu chuẩn), 24V (option)
Tín hiệu điều khiển tương tự bên ngoài: 0-5V (tiêu chuẩn); 0-10V, 4-20mA (option)
Giao diện truyền thông bên ngoài: MODBUS RS485
Nhiệt độ môi trường: 0-40°C
Độ ẩm tương đối: <80%
Cấp bảo vệ IP: IP31
Kích thước (L x W x H): 264 x 150 x 270 mm (10.39 x 5.91 x 10.63 inch)
Trọng lượng: 0.8 kg (1.8 lbs)
| Drive type | Pump head | Ch | Tubing size (mm) | Flow rate per channel (mL/min) |
| BT100S | DG6-1 (6rollers) | 1 | Wall:0.8-1, ID:≤3.17 | 0.0002-49 |
| DG10-1 (10rollers) | 1 | Wall:0.8-1, ID:≤3.17 | 0.0001-41 | |
| DG6-2 (6rollers) | 2 | Wall:0.8-1, ID:≤3.17 | 0.0001-49 | |
| DG10-2 (10rollers) | 2 | Wall:0.8-1, ID:≤3.17 | 0.0001-41 | |
| DG6-4 (6rollers) | 4 | Wall:0.8-1, ID:≤3.17 | 0.0002-49 | |
| DG10-4 (10rollers) | 4 | Wall:0.8-1, ID:≤3.17 | 0.0001-41 | |
| DT10-18 | 1 | 13# 14# , Wall: 0.8-1, ID:≤3.17 | 0.0002-82 | |
| DT10-28 | 2 | 13# 14# , Wall: 0.8-1, ID:≤3.17 | 0.0002-82 | |
| DT10-48 | 4 | 13# 14# , Wall: 0.8-1, ID:≤3.17 | 0.0002-82 | |
| YZ15 | 1 | 13# 14# 16# 19# 25# 17#18# | 0.006-570 | |
| YZ25 | 1 | 15# 24# | 0.16-420 | |
| 2 x YZ15 | 2 | 13# 14# 16# 19# 25# 17#18# | 0.006-570 | |
| 2 x YZ25 | 2 | 15# 24# | 0.16-420 | |
| YT15 | 1 | 13# 14# 16# 19# 25# 17#18# | 0.006-570 | |
| YT25 | 1 | 15# 24# 35# 36# | 0.17-720 | |
| 2 x YT15 | 2 | 13# 14# 16# 19# 25# 17#18# | 0.006-570 | |
| 2 x YT25 | 2 | 15# 24# 35# 36# | 0.17-720 |
