Bơm nhu động định lượng Leadfluid BT101F (0.0002~49ml/min, 1CH, 6 con lăn)
Thông số kỹ thuật
Dải do lưu lượng: 0.0002~49mL/min
Khoảng điều chỉnh tốc độ: 0.1-150 rpm
Độ phân giải tốc độ: 0.1 rpm
Độ chính xác dòng chảy: 0.2%
Nguồn điện: AC 100-240V, 50Hz/60Hz
Công suất tiêu thụ: < 30W
Tín hiệu điều khiển mức logic bên ngoài: 5V, 12V (tiêu chuẩn), 24V (tùy chọn)
Tín hiệu điều khiển tương tự bên ngoài: 0-5V (tiêu chuẩn); 0-10V, 4-20mA (tùy chọn)
Giao diện truyền thông bên ngoài: MODBUS RS485
Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ 0~40°C
Độ ẩm tương đối: <80%
Cấp bảo vệ IP: IP31
Kích thước (L x W x H): 257 x 180 x 197mm (10.12 x 7.17 x 7.79 inch)
Trọng lượng: 4.5 kg ( 9.92 lbs)
| Drive type | Pump heads | Ch | Tubing size (mm) | Flow rate per channel (mL/min) |
| BT101F | DG6-1 (6rollers) | 1 | Wall:0.8~1, ID:≤3.17 | 0.0002-49 |
| DG10-1 (10rollers) | 1 | Wall:0.8~1, ID:≤3.17 | 0.0001-41 | |
| DG6-2 (6rollers) | 2 | Wall:0.8~1, ID:≤3.17 | 0.0002-49 | |
| DG10-2 (10rollers) | 2 | Wall:0.8~1, ID:≤3.17 | 0.0001-41 | |
| DG6-4 (6rollers) | 4 | Wall:0.8~1, ID:≤3.17 | 0.0002-49 | |
| DG10-4 (10rollers) | 4 | Wall:0.8~1, ID:≤3.17 | 0.0001-41 | |
| DT10-18 | 1 | 13# 14#, Wall:0.8~1, ID:≤3.17 | 0.0002-82 | |
| DT10-28 | 2 | 13# 14#, Wall:0.8~1, ID:≤3.17 | 0.0002-82 | |
| YZ15 | 1 | 13# 14# 16# 19# 25# 17#18# | 0.006-570 | |
| YZ25 | 1 | 15# 24# | 0.16-420 | |
| YT15 | 1 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# 18# | 0.006-570 | |
| YT25 | 1 | 15# 24# 35# 36# | 0.17-720 |
Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi

