Đồng hồ vạn năng MATRIX MDM-8265 (100 mVDC-1000VDC, 100μADC- 10ADC, True RMS, 75PPM)
Độ phân giải đọc: 6½
Tốc độ đo lường tối đa: 30,000 lần đọc/s
Giao diện I/O: USB, RS232/485 LAN, GPIB
Độ chính xác cơ bản DCV: 75 PPM
Điện áp DC
Dải đo/ Trở kháng đầu vào/ Độ phân giải/ Độ chính xác
100 mV/ 10 MΩ hoặc 10 GΩ/ 0.1uV/ 0.0050+0.0035
1V/ 10 MΩ hoặc 10 GΩ/ 1uV/ 0.0040+0.0007
10 V/ 10 MΩ/ 10uV/ 0.0035+0.0005
100 V/ 10 MΩ/ 100uV/ 0.0045+0.0006
1000 V/ 10 MΩ/ 1mV/ 0.0045+0.0010
Điện trở
Dải đo/ Dòng điện kiểm tra/ Độ phân giải/ Độ chính xác
100 Ω/ 1 mA/ 100μΩ/ 0.010+0.004 (TCAL±5°C)
1 ΚΩ/ 1 mA/ 1mΩ/ 0.010+0.001 (TCAL±5°C)
10 ΚΩ/ 100 μA/ 10mΩ/ 0.010+0.001 (TCAL±5°C)
100 ΚΩ/ 10 μA/ 100mΩ/ 0.010+0.001 (TCAL±5°C)
1 ΜΩ/ 5 μA/ 1Ω/ 0.010+0.001 (TCAL±5°C)
10 ΜΩ/ 500 nA/ 10 Ω/ 0.040+0.001 (TCAL±5°C)
100 ΜΩ/ 500 nΑ || 10 ΜΩ/ 100Ω/ 0.800+0.010 (TCAL±5°C)
Dòng điện DC
Dải đo/ Sụt áp/ Độ phân giải/ Độ chính xác
100 μA/ <0.02 V/ 1nA/ 0.050+0.025 (TCAL±5°C)
1mA/ <0.2 V/ 1nA/ 0.050+0.006 (TCAL±5°C)
10 mA/ <0.02 V/ 10nA/ 0.050+0.020 (TCAL±5°C)
100 mA/ <0.2 V/ 0.1μA/ 0.050+0.005 (TCAL±5°C)
1A/ <0.1 V/ 1μA/ 0.100+0.010 (TCAL±5°C)
3A/ <0.3 V/ 1μA/ 0.200+0.020 (TCAL±5°C)
10A/ <0.02 V/ 10μA/ 0.120+0.010 (TCAL±5°C)
Kiểm tra dẫn điện: 1ΚΩ/ 1 mA
Độ chính xác:0.010+0.030 (TCAL±5°C)
Diode: 5V/ 1 mA
Độ chính xác:0.010+0.030 (TCAL±5°C)
Điện áp AC
Tần số/ Vị trí bánh răng/ Độ chính xác
5Hz - 10Hz/ 100mV, 1V, 10V, 100V, 750V/ 0.35 + 0.03
10Hz - 20KHz/ 100mV, 1V, 10V, 100V, 750V/ 0.06 + 0.03
20KHz - 50KHz/ 100mV, 1V, 10V, 100V, 750V/ 0.12 + 0.05
50KHz - 100KHz/ 100mV, 1V, 10V, 100V, 750V/ 0.6 + 0.08
100KHz - 300KHz/ 100mV, 1V, 10V, 100V, 750V/ 4.00 + 0.50
Dòng điện AC
Tần số/ Vị trí bánh răng/ Độ chính xác
3Hz-5KHz/ 100μA-10A/ 0.1 + 0.04
10KHz-10KHz/ 0.1 + 0.04
Tần số
Vị trí bánh răng/ Độ phân giải/ Độ chính xác
3Hz-10Hz/ 0.001 Hz, 0.00001 KHz, 0.0001 KHz, 0.001 KHz/ 0.1
10Hz - 100Hz/ 0.001 Hz, 0.00001 KHz, 0.0001 KHz, 0.001 KHz/ 0.03
100Hz - 1KHz/ 0.001 Hz, 0.00001 KHz, 0.0001 KHz, 0.001 KHz/ 0.01
1KHz-300KHz/ 0.001 Hz, 0.00001 KHz, 0.0001 KHz, 0.001 KHz/ 0.01
Sóng vuông: 0.01
Điện dung:
Điện dung/ Độ chính xác
1.0000 nF/ 0.5 + 0.5
10.000 nF/ 0.40 + 0.10
100.00 nF/ 0.40 + 0.10
1000.0 μF/ 0.40 + 0.10
10.000 μF/ 0.40 + 0.10
100.00 μF/ 0.40 + 0.10
Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi

