Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi
Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi

Hãng sản xuất: MOTWANE
Model: M41
Xuất xứ: Ấn Độ
Bảo hành: 12 tháng
Kích thước (WxHxD): xấp xỉ 94 x 205 x 36 mm
Trọng lượng: 450g
Nhiệt độ hoạt động: 0 ° C đến 50 ° C
Nhiệt độ bảo quản: - 20 ° C đến 60 ° C
Độ ẩm tương đối: 80% RH @ 5 C đến 31 C, 50% RH @ 31 C đến 40 C không ngưng tụ
Nguồn điện: Pin 1.5V AAA x 2 Nos.
Công suất tiêu thụ: 3.5 mA tiêu chuẩn.
Chỉ báo pin yếu: ‘LO BAT’ được hiển thị khi pin dưới 2,4V
Bảo vệ cầu chì cho đầu vào mA/°C: cầu chì 0,5 A /250V
Cầu chì bảo vệ cho đầu vào 20A:cầu chì 20A / 250 V
Điện áp AC:
400mV; 0.1mV; 400.0mV;±(0.5%+3); 1050V DC/AC rms
4V; 1mV; 4.000mV;±(0.5%+3); 1050V DC/AC rms
40V; 10mV; 40.00mV;±(0.5%+3); 1050V DC/AC rms
400V; 100mV; 400.0mV;±(0.5%+3); 1050V DC/AC rms
1000V; 1V; 1000mV;±(0.58+3); 1050V DC/AC rms
Điện áp AC:
4V; 1mV; 4.000V;±(1%+5); 1050V DC/AC rms
40V; 10mV; 40.00V;±(1%+5); 1050V DC/AC rms
400V; 100mV; 400.0V;±(1%+5); 1050V DC/AC rms
750V; 1V; 750V;±(1.2%+8); 1050V DC/AC rms
Dải dòng DC:
40mA; 0.01mA; 40.00mA; ±(1%+5), bảo vệ cầu chì 0.5A/250V DC/AC
400mA; 0.1mA; 400.0mA; ±(1%+5), bảo vệ cầu chì 0.5A/250V
4A; 1mA; 4.000A; ±(1%+5), bảo vệ cầu chì 20A/250V DC/AC
20A; 10mA; 20.00mA; ±(1%+5), bảo vệ cầu chì 20A/250V DC/AC
Dải dòng AC:
40mA; 0.01mA; 40.00mA; ±(1.2%+5), bảo vệ cầu chì 0.5A/250V DC/AC
400mA; 0.1mA; 400.0mA; ±(1.2%+5), bảo vệ cầu chì 0.5A/250V
4A; 1mA; 4.000A; ±(1.2%+5), bảo vệ cầu chì 20A/250V DC/AC
20A; 10mA; 20.00mA; ±(1.2%+5), bảo vệ cầu chì 20A/250V DC/AC
Dải điện trở:
400 Ω; 0.1 Ω; 400.0 Ω; ±(0.5%+3) , 440V DC/AC rms
4 KΩ; 1 Ω; 4.000 KΩ; ±(0.5%+3) , 440V DC/AC rms
40 KΩ; 10 Ω; 40.00 KΩ; ±(0.5%+3) , 440V DC/AC rms
400 KΩ; 100 Ω;400.0 KΩ; ±(0.5%+3) , 440V DC/AC rms
4 MΩ; 1KΩ; 4.000 MΩ; ±(1%+5) , 440V DC/AC rms
40 MΩ; 10 KΩ; 40.00 MΩ; ±(3%+5) , 440V DC/AC rms
Dải điện dung:
40nF; 0.01nF; 39.99nF; ±(3%+10) , 440V DC/AC rms
400nF; 0.1nF; 399.9nF; ±(3%+10) , 440V DC/AC rms
4µF; 1nF; 3.999µF; ±(3%+10) , 440V DC/AC rms
40µF; 10nF; 39.99µF; ±(3%+10) , 440V DC/AC rms
400µF; 100nF; 399.9µF; ±(3%+10) , 440V DC/AC rms
4000µF; 1µF; 3999µF; ±(5%+20) , 440V DC/AC rms
Dải tần số
10Hz; 0.001Hz; 9.999Hz; ±(0.1%+3); 440DC/AC rms
100Hz; 0.01Hz; 99.99Hz; ±(0.1%+3); 440V DC/AC rms
1KHz; 0.1Hz; 999.9Hz; ±(0.1%+3); 440V DC/AC rms
10KHz; 1Hz; 9.999KHz; ±(0.1%+3); 440V DC/AC rms
100KHz; 10Hz; 99.99KHz; ±(0.1%+3); 440V DC/AC rms
1000KHz; 100Hz; 999.9KHz; ±(0.1%+3); 440V DC/AC rms
10MHz; 1KHz; 9.999MHz; ±(0.1%+3); 440V DC/AC rms
Kiểm tra Diode: 4V; 1mV, ≤2.85 VDC ; 0.8A
Kiểm tra tính liên tục: 400.0Ω; 0.1Ω; tiếng píp tại <60Ω
Đo chu trình hoạt động: 0.1-99.9%; 0.1%; ±(0.5%+3); 440V DC/AC rms
Cặp nhiệt độ loại K: -20°C đến 1200°C; ±(1%+20)°C
Phụ kiện đi kèm: 2 đầu đo, hướng dẫn sử dụng, cầu chì, pin( đã lắp)
Phụ kiện mua thêm: 2 đầu đo, cặp nhiệt loại K



