For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript.
EMIN.VN
0
Product image

Đồng hồ vạn năng MOTWANE M61

ModelM61
Xuất xứẤn độ
Bảo hành12 tháng
Liên hệ
Thanh toán an toàn
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Đổi trả dễ dàng
Giao hàng tận nơi

Hãng sản xuất: MOTWANE

Model: M61

Xuất xứ: Ấn Độ

Bảo hành: 12 tháng


Màn hình: Màn hình LCD 6.000 lần đếm với đèn nền trắng.

Tốc độ cập nhật màn hình: danh định 3 trên giây

Kích thước (WxHxD): 94 X 205 X 36 mm

Trọng lượng: xấp xỉ 450g

Dải: Điện áp DC: - 5, Điện áp AC: - 4, Điện trở-6, ĐIện dung-6, Tần số: - 7, Dòng DC-4, DÒng AC-4, Nhiệt độ-1.

Chức năng bổ sung: Chọn, Dải, Giữ / Ánh sáng, Rel, Hz / hoạt động, Max./Min, Diode, Tính liên tục & Chu trình đo lường

Nhiệt độ hoạt động: 0 ° C đến 50 ° C

Nhiệt độ bảo quản: - 20 ° C đến 60 ° C

Độ ẩm tương đối: 80% RH @ 5 C đến 31 C, 50% RH @ 31 C đến 40 C không ngưng tụ

Nguồn điện: Pin 1.5V AAA x 2 Nos.

Công suất tiêu thụ: 3.5 mA điển hình.

Chỉ báo pin yếu: ‘LO BAT’ được hiển thị khi pin dưới khoảng 2,4V

Bảo vệ cầu chì cho đầu vào mA/°C: cầu chì 0,8 A /250V

Cầu chì bảo vệ cho đầu vào 20A:cầu chì 10A / 250 V

Điện áp DC:

600mV; 0.1mV; 600.0mV; ±(0.5%+3); 1050V DC/AC rms

6V; 1mV; 6.000V; ±(0.5%+3); 1050V DC/AC rms

60V; 10mV; 60.00V; ±(0.5%+3); 1050V DC/AC rms

600V; 100mV; 600.0 V; ±(0.5%+3); 1050V DC/AC rms

1000V; 1V; 1000V; ±(0.8%+3); 1050V DC/AC rms

Điện áp AC:

6V; 1mV; 6.000V; ±(1%+5); 1050V DC/AC rms

60V; 10mV; 60.00V; ±(1%+5); 1050V DC/AC rms

600V;100mV; 600.0V; ±(1%+5); 1050V DC/AC rms

750V; 1V; 750V;±(1.2%+8); 1050V DC/AC rms

Dải dòng DC:

60mA; 0.01mA; 60.00mA; ±(1%+5), bảo vệ cầu chì 0.8A/250V DC/AC

600mA; 0.1mA; 600.0mA; ±(1%+5), bảo vệ cầu chì 0.8A/250V DC/AC

6A; 1mA; 6.000A; ±(1%+5), bảo vệ cầu chì 10A/250V DC/AC

10A; 10mA; 10.00A; ±(1.2%+5), bảo vệ cầu chì 10A/250V DC/AC

Dải dòng AC

60mA; 0.01mA; 60.00mA; ±(1.2%+5); bảo vệ cầu chì 0.8A/250V DC/AC

600mA; 0.1mA; 600.0mA; ±(1.2%+5); bảo vệ cầu chì 0.8A/250V DC/AC

6A; 1mA; 6.000A; ±(1.2%+5); bảo vệ cầu chì 10A/250V DC/AC

10A; 10mA; 10.00A; ±(1.5%+5); bảo vệ cầu chì 10A/250V DC/AC

Dải điện trở:

600 Ω; 0.1Ω; 600.0 Ω; ±(0.5%+3), 230V DC/AC rms

6 KΩ; 1Ω; 6.000 KΩ;±(0.5%+3), 230V DC/AC rms

60 KΩ 10 Ω 60.00 KΩ; ±(0.5%+3), 230V DC/AC rms

600 KΩ; 100 Ω; 600.0 KΩ; ±(0.5%+3) , 230V DC/AC rms

6 MΩ; 1 KΩ; 6.000 MΩ; ±(1%+5), 230V DC/AC rms

60 MΩ; 10 KΩ; 60.00 MΩ; ±(3%+5) , 230V DC/AC rms

Dải điện dung:

40nF; 0.01nF; 39.99nF; ±(3.0%+10) , 230V DC/AC rms

400nF; 0.1nF; 399.9nF; ±(3.0%+10) , 230V DC/AC rms

4µF; 1nF; 3.999µF; ±(3.0%+10) , 230V DC/AC rms

40µF; 10nF; 39.99µF;±(3.0%+10) , 230V DC/AC rms

400µF; 100nF; 399.9µF; ±(3.0%+10) , 230V DC/AC rms

4000µF; 1µF; 3999µF; ±(5.0%+20) , 230V DC/AC rms

Dải tần số:

10Hz; 0.001Hz; 9.999Hz; ±(0.1%+3); 230V DC/AC rms

100Hz; 0.01Hz; 99.99Hz; ±(0.1%+3); 230V DC/AC rms

1KHz; 0.1Hz; 999.9Hz; ±(0.1%+3); 230V DC/AC rms

10KHz; 1Hz; 9.999KHz; ±(0.1%+3); 230V DC/AC rms

100KHz; 10Hz; 99.99KHz; ±(0.1%+3); 230V DC/AC rms

1000KHz; 100Hz; 999.9KHz; ±(0.1%+3); 230V DC/AC rms

10MHz; 1KHz; 9.999MHz; ±(0.1%+3); 230V DC/AC rms

Kiểm tra Diode: 6V; 1mV; ≤ 2.85V; ≤ xấp xỉ 1.22mA; 230V DC/AC rms

Kiểm tra tính liên tục: 600.0Ω; 0.1Ω; xấp xỉ <60 Ω; 230V DC/AC rms

Đo chu trình hoạt động: 0.1%-99.9%; 0.1%; ±0.5%+3 số; 230V DC/AC rms

Đo nhiệt độ: 20°C đến 1200°C; ±(1% +20°C); 230V DC/AC rms

Datasheet 


Cập nhật các ưu đãi mới nhất

Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụChính sách bảo mật của chúng tôi.

Hỗ trợ nhanh

Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi