Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại PCE 889
Dải đo | -50 to 1000°C |
Độ phân dải | 0.1°C |
| Cấp chính xác | ±1.5% of reading |
Thời gian đáp ứng | <1 gi="" y="" p=""> |
Tỷ lệ khoảng cách đo | 50:1 |
Mức phát xạ tuỳ thuộc loại vật liêu | 0.1 to 1.0 |
Tia laser | 1 tía |
Giá trị cực đại, cực tiểu, giá trị trung bình và nhiệt độ chênh lệch. | có |
Đo theo khoảng thời gian | có |
Mức báo động (cao / thấp) | có |
Đèn nền màn hình | có |
Nguồn | Pin 9V |
Kích thước | 55 x 100 x 230mm |
Nhiệt độ hoạt động | 0 to 50°C |
Trọng lượng | 290g |
Tiêu chuẩn | EMC; EN: 50081-1, 50082-1; EN: 60825-1 |
Hãng sản xuất : PCE - Anh
Bảo hành: 12 tháng
Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi

