Thiết bị đo áp suất, áp suất chêch lệch PCE P15 (±1000 mbar)
Giá chưa bao gồm VAT
7,971,604 VND
Giá đã bao gồm VAT
8,609,332 VND
Thanh toán an toàn
Hỗ trợ chuyên nghiệp
Đổi trả dễ dàng
Giao hàng tận nơi
| Định dạng dữ liệu truyền Máy tính | Baud rate: 2400 baud,1 stop bit, 8 data bits | |||
| Cấp chính xác | ±0.3% (across rnage up to +25°C) | |||
| Khả năng lặp lại | ±0.2% (max. ±0.5% of final value) | |||
| Thời gian đọc kết quả | 0.3ms | |||
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | +50°C | |||
| Nguồn | 1 x 9V battery | |||
| Kích thước | 182 x 72 x 30mm | |||
| Trọng lượng | 150g | |||
| Áp suất lớn nhất | Đo áp suất | 30 psi | ||
| PSI | Dải đo | 0 to ±15 | ||
| Độ phân dải | 0.01 | |||
| mbar | Dải đo | 0 to ±1000 | ||
| độ phân dải | 1 | |||
| inH20 | Dải đo | 0 to ±415 | ||
| Độ phân dải | 0.3 | |||
| inHg | Dải đo | 0 to ±30.5 | ||
| Độ phân dải | 0.005 | |||
| mmHg | Dải đo | 0 to ±750 | ||
| Độ phân dải | 0.5 | |||
| Torr | Dải đo | 0 to ±750 | ||
| Độ phân dải | 0.02 | |||
| kPa | Dải đo | 0 to ±100 | ||
| Độ phân dải | 0.1 | |||
| cmH20 BBB | Dải đo | 0 to ±1050 | ||
| Độ phân dải | 1 | |||
| Kg / cm² BBBA | Dải đo | 0 to ±1.05 | ||
| Độ phân dải | 0.001 | |||
Cung cấp bao gồm:
1 x PCE-P15
2 x ống Silicon
1 x Pin
1 x hướng dẫn sử dụng
1 x hộp đựng
Cập nhật các ưu đãi mới nhất
Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Hỗ trợ nhanh
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi

