Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi
Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi
True RMS
+ DCV : 500m/5/50/500/1000V
Độ phân giải DCV : 0.1mV/0.001mV/0.01V/0.1V/1V
Độ chính xác DCV : ±0.09%
+ ACV : 500m/5/50/500/1000V
Độ phân giải ACV : 0.1mV/0.001mV/0.01V/0.1V/1V
Độ chính xác ACV : ±0.8% (45 - 500Hz), ±1% (0.5 - 1Khz)
+ DCA : 500μA/5000μA/50mA/400mA/5A/10A
Độ phân giải DCA : 0.1μA/1μA/10μA/100μA/1mA/10mA
Độ chính xác DCA : ±(1.0% + 3d)
+ ACA : 500μA/5000μA/50mA/400mA/5A/10A
Độ phân giải ACA : 0.1μA/1μA/10μA/100μA/1mA/10mA
Độ chính xác ACA : ±0.8% (45 - 500Hz), ±2% (0.5 - 1Khz)
+ Ω : 500Ω/5kΩ/50kΩ/500kΩ/5MΩ/50MΩ
Độ phân giải Ω : 0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ/0.001MΩ<Ω 0.01MΩ
Độ chính xác Ω : ±1.0%
+ Diode : 2V/0.001V/+-2%
+ Nhiệt độ : -40 - 400oC / 0.1oC/+-3%
+ Tần số : 999.9kHz / +-0.1%
+ Duty : 1 ~ 99%
+ Tụ điện : 4000uF/+-3%
+ Kiểm tra liên tục
Phụ kiện : Que đo, Pin, Hướng dẫn sử dụng
| Specifications of the Protek D705 & D705T | ||||||||
| DC Voltage | Range | 500mV | 5V | 50V | 500V | 1000V | ||
| Resolution | 0.1mV | 0.001mV | 0.01V | 0.1V | 1V | |||
| Accuracy | ±(0.09% + 2d) | ±(0.09% + 5d) | ±(0.09% + 2d) | ±(0.09% + 2d) | ±(0.09% + 2d) | |||
| AC Voltage | Range | 500mV | 5V | 50V | 500V | 1000V | ||
| Resolution | 0.1mV | 0.001mV | 0.01V | 0.1V | 1V | |||
| Accuracy | (45Hz ~ 500Hz) | ±(0.8% + 5d) True RMS | ||||||
| (500Hz ~ 1KHz) | ±(1.0% + 5d) True RMS | |||||||
| DC Current | Range | 500μA | 5000μA | 50mA | 400mA | 5A | 10A | |
| Resolution | 0.1μA | 1μA | 10μA | 100μA | 1mA | 10mA | ||
| Accuracy | ±(1.0% + 3d) | |||||||
| AC Current | Range | 500μA | 5000μA | 50mA | 400mA | 5A | 10A | |
| Resolution | 0.1μA | 1μA | 10μA | 100μA | 1mA | 10mA | ||
| Accuracy | (45Hz ~ 500Hz) | ±(0.8% + 5d) True RMS | ±(1.5% + 10d) True RMS | ±(0.8% + 5d) True RMS | ||||
| (500Hz ~ 1KHz) | ±(2.0% + 5d) True RMS | ±(2.0% + 10d) True RMS | ±(2.0% + 5d) True RMS | |||||
| Resistance | Range | 500Ω | 5kΩ | 50kΩ | 500kΩ | 5MΩ | 50MΩ | |
| Resolution | 0.1Ω | 0.001kΩ | 0.01kΩ | 0.1kΩ | 0.001MΩ<Ω | 0.01MΩ | ||
| Accuracy | ±(1.0% + 5d) | ±(1.5% + 10d) | ||||||
| Diode Test | Range | 2V | ||||||
| Resolution | 0.001V | |||||||
| Accuracy | ±(2.0% + 5d) | |||||||
| Temperature | Range | -40°C ~ 400°C | -40&def;F ~ 752°F | |||||
| Resolution | 0.1°C | 0.1°F | ||||||
| Accuracy | ±(3.0% + 3.0°C) | ±(3.0% + 5.4°C) | ||||||
| Frequency | Range | 9.999Hz | 99.99Hz | 999.9Hz | 9.999kHz | 99.99kHz | 999.9kHz | |
| Resolution | 0.001 Hz | 0.01 Hz | 0.1 Hz | 1 Hz | 10 Hz | 100 Hz | ||
| Accuracy | ±(0.1% + 3d) | |||||||
| Sensitivity | Vpp = ±300mV (Square wave Input) | |||||||
| Duty | Range | 1.0% ~ 99.0% | ||||||
| Resolution | 0.1% | |||||||
| Accuracy | 0.5 Hz to 300 KHz (plus width < 3 μS) | (0.1% + 0.05 per KHz + 1 count) for ± 600m V p-p Square wave input | ||||||
| Capacitance | Range | 40nF | 400nF | 4μF | 40μF | 400μF | 4000μF | |
| Resolution | 0.01nF | 0.1nF | 0.001μF | 0.01μF | 0.1μF | 1μF | ||
| Accuracy | ± (3.0% + 10d) | ± (3.5% + 30d) | ||||||
| Continuity Test | Range | 500 Ω | Threshold | 1 msec | ||||
| Resolution | 0.1 Ω | |||||||
| Accuracy | ± (1.0% + 5d) | Approx. 25Ω | 1 msec | |||||

