Thiết bị đo tụ và hệ số tổn hao điện môi tan δ Raytech CAPO 2.5
Thông số kỹ thuật
- Kích thước L: 521 mm (20.5”) W: 432 mm (17”) H: 216 mm (8.5”)
- Trọng lượng: 22.2 kg
- Công suất đầu vào: 88 đến 264 VAC, 47...63 Hz
- Điện áp đầu ra: 0 đến 2'500 V
- Màn hình: Color LCD chiếu sáng ngược, cảm ứng
- Tấm mặt trước đóng, a nốt hóa
- Giao diện: 2 USB 2.0 tốc độ tối đa (1 máy chính, 1 thiết bị) và 9 Pin RS232 nối tiếp
- Lưu trữ bộ nhớ: lưu trữ trong lên đến 10 000 kết quả kiểm tra
- Nhiệt độ: Vận hành: –10°C đến +60°C, Lưu trữ: –20°C to +70°C
Phụ kiện:
- Túi đựng dây cáp
- Cáp HV 1 x 10m
- Dây cáp đo 2 x 10m
- Cáp an toàn -GND 1 x 10m
- Cáp HV-GND 1 x 10m
- Ngắt an toàn 1 x 2m
- Dây nguồn
- 2 cuộn giấy
- USB
- HDSD
Measurement Parameters
| Measuring Range | Accuracy | Resolution | ||||||||||
| Dissipation Factor | 0 ... 0.1 | ± | 0.5% Rdg | ± | 1x10-4 | 1x10-5 | ||||||
| tan δ | 0.1 ... 1 | ± | 0.5% Rdg | ± | 1x10-4 | 1x10-4 | ||||||
| > 1 | ± | 0.5% Rdg | 3 Digits | |||||||||
| Power Factor | 0 ... 0.1 | ± | 0.5% Rdg | ± | 1x10-4 | 1x10-5 | ||||||
| cos φ | 0.1 ... 1 | ± | 0.5% Rdg | ± | 1x10-4 | 1x10-4 | ||||||
| Capacitance | 0.00pF ... 1.3µF | @ 500V | ± | 0.3% Rdg | ± | 0.3pF | 0.01pF or 5 Digits | |||||
| @ 50 Hz | 0.00pF ... 254nF | @ 2.5kV | ± | 0.3% Rdg | ± | 0.3pF | 0.01pF or 5 Digits | |||||
| @ 60 Hz | 0.00pF ... 1.1µF | @ 500V | ± | 0.3% Rdg | ± | 0.3pF | 0.01pF or 5 Digits | |||||
| 0.00pF ... 212nF | @ 2.5kV | ± | 0.3% Rdg | ± | 0.3pF | 0.01pF or 5 Digits | ||||||
| Test Voltage | up to 2500Vrms (45 ... 400 Hz) | ± | 0.5% Rdg | ± | 1V | 1V | ||||||
| Test Current | up to 200mArms | ± | 0.3% Rdg | ± | 1µA | 0.1µA or 4 Digits | ||||||
| Output Power | 0 ... 500VA | |||||||||||
| Output Frequency | 10Hz ... 400Hz (Step 0.5Hz) | ± | 0.01% | 0.1Hz | ||||||||
Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi

