Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi
Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi
Màn hình hiển thị: Màn hình LCD kỹ thuật số 4-1 / 2
Dữ liệu hiệu chuẩn: Ghi lại dữ liệu điều chỉnh cuối cùng
Nhiệt độ & Độ ẩm Vận hành / Bảo quản: 0 ° C đến 50 ° C <80% rh
-10 ° C đến 60 ° C <70% rh
Nguồn cấp và tuổi thọ pin: "AA" -1,5V x 6 & khoảng 200 giờ
Kích thước và trọng lượng: 187 (L) x73 (W) x50 (H) mm & 380g
Dung lượng bộ nhớ thủ công: 99 bộ đọc trực tiếp từ màn hình LCD.
Các ứng dụng: Vết bẩn, Lotion, Hóa chất, Bia, Vi khuẩn, Nước bẩn, Bột giấy, Dược phẩm, Lên men, Mạ điện, Uống, Nuôi trồng thủy sản, vv
Phụ kiện: Điện cực pH, Điện cực dẫn điện, Đầu dò nhiệt độ, dung dịch đệm pH 4 và pH 7, dung dịch 1413 μ S / cm, Hộp đựng, Hướng dẫn sử dụng, Phần mềm, Pin, Cáp USB.
Phụ kiện optional: Bộ đổi nguồn AC (IN-OUT Loại riêng biệt, đầu ra DC9V 100mA)
| Đo lường | Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác |
| pH | -9 đến 23 pH | 0,001 pH | ± 0,01 pH |
| mV | 0 đến ± 1999,9 mV | 0,1mV | ± (0,1% đọc + 1ngày) |
| Nhiệt độ ( ° C ) | -10 đến 200 ° C | 0,1 ° C | ± 0,5 ° C |
| Nhiệt độ ( ° F ) | -14 đến 392 ° F | 0,1 ° F | ± 0,9 ° F |
| Độ dẫn điện | 0,000 đến 19,999 S / cm | 0,001 μ S / cm | ± 5% FS |
| 0,00 đến 199,99 NGÀY / cm | 0,01 S / cm | ||
| 0,0 đến 1999,9 S / cm | 0,1 S / cm | ± 3% FS | |
| 0,000 đến 19,999 mS / cm | 0,001 m S / cm | ± 2% FS | |
| 0,00 đến 199,99 mS / cm | 0,01 mS / cm | ||
| TDS | 0,000 đến 19,999 mg / L | 0,001 mg / L | Tính từ Phạm vi Độ dẫn |
| 20,00 đến 199,99 mg / L | 0,01 mg / L | ||
| 200,0 đến 1999,9 mg / L | 0,1 mg / L | ||
| 2.000 đến 19.999 g / L | 0,001 g / L | ||
| 20,00 đến 199,99 g / L | 0,01 g / L | ||
| 200,0 đến 1999,9 g / L | 0,1 g / L | ||
| Điện trở suất | 0,000 đến 19,999 KΩ · cm | 0,001 KΩ · cm | Tính từ Phạm vi Độ dẫn |
| 20,00 đến 199,99 KΩ · cm | 0,01 KΩ · cm | ||
| 200,0 đến 1999,9 KΩ · cm | 0,1 KΩ · cm | ||
| 2.000 đến 19.999 MΩ · cm | 0,001 MΩ · cm | ||
| Độ mặn | 0,00 đến 42,00 psu | 0,01 psu | Tính từ Phạm vi Độ dẫn |
| 0,00 đến 80 ppt | 0,01ppt | ||
| 0,0 đến 400,0% | 0,1% | ||
| Nồng độ | 0,000 đến 9,999 | 0,001 | Tính từ Phạm vi Độ dẫn |
| 10,00 đến 9,999 | 0,01 | ||
| 100.0 đến 999.9 | 0,1 | ||
| 1000 đến 9999 | 1 |





