Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi
Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi

Kìm cắt khí cầm tay GT-N3/5/7/10/12/20/30/50
- Kìm cắt VESSEL cung cấp các giải pháp gần như đủ mọi
nhu cầu, giúp làm việc hiệu quả và an toàn, không gây mệt mỏi.
N20, N30 và N50 có van xả khí
|
Khả năng cắt ∅(mm) | Model No. | Kích thước
(mm) | Lượng khí tiêu thụ
(cm3/str.)
| Áp suất
(Mpa) | Trọng lượng
(g) | Ren đầu cấp khí | Đầu
nối ống | ||||||
Nhựa mềm | Nhựa cứng | Đồng
| Thép
| A | B | C | D
| ||||||
2.0 | - | 1.0 | 0.5 | GT-N3 | 112 | 23 | 7 | 14 | 45 | 0.4~0.5 | 95 | Rc 1/8 | Rc 1/4 |
2.0 | - | 1.0 | 0.5 | GT-N5 | 103 | 30 | 7 | 17 | 64 | 0.4~0.5 | 135 | Rc 1/8 | |
3.0 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | GT-N7 | 123 | 34 | 9 | 17 | 116 | 0.4~0.5 | 180 | Rc 1/4 | |
4.0 | 2.6 | 1.8 | 1.2 | GT-N10 | 132 | 34 | 9 | 17 | 116 | 0.4~0.5 | 185 | Rc 1/4 | |
4.5 | 4.0 | 2.3 | 1.7 | GT-N12 | 142 | 36 | 12 | 20 | 116 | 0.5~0.6 | 210 | Rc 1/4 | |
7.0 | 5.0 | 2.6 | 2.0 | GT-N20 | 148 | 45 | 12 | 23 | 230 | 0.5~0.6 | 375 | Rc 1/4 | |
10.0 | 6.5 | 3.3 | 2.8 | GT-N30 | 185 | 56 | 17 | 30 | 584 | 0.5~0.6 | 625 | Rc 1/4 | |
- | - | 5.5 | 4.5 | GT-N50 | 237 | 75 | 25.2 | 43 | 1,170 | 0.5~0.6 | 1.220 | Rc 1/4 |
|



