Biến áp thử cao áp AC ngâm dầu Wrindu YDJ-10kVA/100kV (10kVA, 100kV)
Công suất kVA: 10
Điện áp cao:
Điện áp kV: 100
Dòng điện mA: 100
Điện áp thấp:
Điện áp V: 200
Dòng điện A: 50
Tỷ lệ đo: 1000
Nhiệt độ tăng℃ (30 phút): 10
Datasheet
Product features
1. Oil immersed test transformer has compact structure, stable and durable, and low price.
2. Small size, light weight, simple and intuitive wiring, easy to use.
3. Good insulation reliability and beautiful appearance.
Specification | Capacity kVA | high voltage side | low voltage side | Measurement ratio
| temperature rise℃ (30 mins) | ||
voltage kV | current mA | voltage V | current A | ||||
5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 |
50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 |
Note: can be customized according to the user, non-standard products, parameters are not in the scope of the table.
Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi

