Biến áp thử nghiệm cao áp AC kiểu bơm khí Wrindu YDQ-20kVA/100kV (20kVA, 100kV)
Công suất: 20 kVA
Điện áp thấp: điện áp 400 V, dòng điện 50 A
Điện áp cao: điện áp 100 kV, dòng điện 200 mA
Tỷ lệ đo: 1000
Nhiệt độ tăng: 50℃
Datasheet
Specification | Capacity kVA | low voltage side | high voltage side | Measurement ratio | temperature rise ℃ | ||
voltage V | current A | voltage kV | current mA | ||||
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500:1 | 50 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500:1 | 50 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500:1 | 50 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500:1 | 50 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500:1 | 50 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500:1 | 50 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000:1 | 50 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000:1 | 50 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000:1 | 50 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000:1 | 50 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000:1 | 50 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500:1 | 50 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500:1 | 50 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500:1 | 50 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500:1 | 50 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500:1 | 50 |
50/200 | 50 | 400 | 125 | 200 | 250 | 2000:1 | 50 |
50/300 | 50 | 400 | 125 | 300 | 166 | 3000:1 | 50 |
Note: can be customized according to the user, non-standard products, parameters are not in the scope of the table.
Đăng ký nhận chiết khấu độc quyền, cập nhật giá sỉ và tin sản phẩm mới nhất ngay tại hộp thư của bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Kết nối trực tiếp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi

