快速支持
直接联系认证专家

Indicator: 2 to 10 LB/MMCF
Measuring Range: 2 to 10 LB/MMCF, Number of Pump Strokes 2
Sampling Time: 3 minutes per pump stroke
Colour Change: Yellow → Green
Reaction Principle: H2O + Mg(ClO4)2 → Mg(ClO4)2 H2O
Coefficient of Variation: 10% (for 2 to 4 LB/MMCF), 5% (for 4 to 10 LB/MMCF)
Nr. of tests: 10
Pump: GV-100S/110S
| Measuring Range | 2 to 10 LB/MMCF |
| Number of Pump Strokes | 2 |
| Correction Factor | 1 |
| Sampling Time | 3 minutes per pump stroke |
| Detecting Limit | 2 LB/MMCF (n=2) |
| Colour Change | Yellow → Green |
| Reaction Principle | H2O + Mg(ClO4)2 → Mg(ClO4)2 |
| Coefficient of Variation | 10% (for 2 to 4 LB/MMCF), 5% (for 4 to 10 LB/MMCF) |
| Shelf Life | 3 Years |
| Corrections for temperature & humidity | Temperature correction is necessary |
| Store the tubes at cool and dark place. | |
| Substance | Concentration | Interference | Change colour by itself to |
| Sulphur dioxide | ≦ 15ppm | No | No |
| Nitrogen dioxide,Hydrogen sulphide | ≦ 30ppm | No | No |
| Hydrogen cyanide | ≦ 40ppm | No | No |
| Methyl ethyl ketone | ≦ 70ppm | No | No |
| Ethyl acetate | ≦ 100ppm | No | No |
| Acrylonitrile | ≦40ppm | No | No |
| Acetaldehyde | ≦ 50 ppm | No | No |
| Methanol | ≧ 50 ppm | + | Green |
| Triethylene glycol | No | No |

