For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript.

FLUKE FLK-v3001 FC Kit 无线直流电压套件

DC Voltage, Continuity, Resistance, Diode Test and Capacitance

Range/ Resolution/ Accuracy:

mV: 600.0 mV/ 0.1 mV/ 0.09% + 2

V: 6.000 V/ 0.001 V/ 0.09% + 2

60.00 V/ 0.01 V// 0.09% + 2

600.0 V/ 0.1 V/ / 0.09% + 2

1000 V/ 1 V/ 0.15% + 2

Ω: 600 Ω/ 1 Ω/ Meter beeps at < 25 Ω, beeper detects opens or shorts of 250 μs or longer.

Ω: 600.0 Ω/ 0.1 Ω/ 0.5% + 2

6.000 kΩ/ 0.001 kΩ/ 0.5% + 1

60.00 kΩ/ 0.01 kΩ/ 0.5% + 1

60.00 kΩ/ 0.1 kΩ/ 0.5% + 1

600.0 kΩ/ 0.001 MΩ/ 0.5% + 1

50.00 MΩ/ 0.01 MΩ/ 1.5% + 3

Diode test: 2.000 V/ 0.001 V/ 1% + 2

µF: 1000 nF/ 1 nF/ 1.2% + 2

10.00 μF/ 0.01 μF/ 1.2% + 2

100.0 μF/ 0.1 μF/ 1.2% + 2

9999 μF1/ 1 μF/ 10% typical

AC and DC Current:

Range/ Resolution/ Accuracy

mA AC (45 Hz to 1 kHz): 

60.00 mA/ 0.01 mA/ 1.5% + 3

400.0 mA 3/ 0.1 mA/ 1.5% + 3

mA DC:

60.00 mA/ 0.01 mA/ 0.5% + 3

400.0 mA/ 0.1 mA

Frequency:

Range/ Resolution/ Accuracy

99.99 Hz/ 0.01 Hz/ 0.1% + 1

999.9 Hz/ 0.1 Hz/ 0.1% + 1

9.999 kHz/ 0.001 kHz/ 0.1% + 1

99.99 kHz/ 0.01 kHz/ 0.1% + 1

Includes:

Fluke 3000 FC Series Wireless Multimeter

Fluke v3001 DC Voltage Module

TL175 Test Leads

TL222 Test Leads

AC175 Alligator Clips

AC220 Alligator Clips

Magnetic hanging strap

Details

Datasheet

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会