GW INSTEK GDM-8261A デジタルマルチメーター (0.0035%, 6 1/2 Digit)
お問い合わせ
安全なチェックアウト
高品質な対応
簡単な交換・返品
配送対応可能
| Documentation |
| Datasheet | BH_GDM-8261A.PDF (6MB) |
| Product Brochure | - |
| Application Note | - |
| Product Catalog | - |
| Product Specification |
| Display | VFD 2-Color Display |
| Digit | 6-1/2 |
| Max. DC Volts | 1000V |
| DC Volt Resolution | 0.1uV ~ 1mV |
| Max. AC Volts | 750V |
| AC Volt Resolution | 0.1uV ~ 1mV |
| Max. Resistance (Ohms) | 100MΩ |
| Resistance Resolution (Ohms) | 100mΩ |
| True-rms Reading | YES |
| Product Information |
| Product Category | Test & Measurement Equipments |
| Family | Bench Multimeters |
| Product Part No. | GDM-8261A |
| ES Part No. | 382-0269-6 |
| Manufacturer | GW INSTEK |
| Package/Case | - |
| Packaging | BOX |
| Qty/Packaging | 0/BOX |
| Mfr_Std_pack | 0 |
| ES_Std_pack | 0 |
| Unit | Pc. |
| Weight (Gram) | 3200 |
| Documentation |
| Datasheet | BH_GDM-8261A.PDF (6MB) |
| Product Brochure | - |
| Application Note | - |
| Product Catalog | - |
| Product Specification |
| Display | VFD 2-Color Display |
| Digit | 6-1/2 |
| Max. DC Volts | 1000V |
| DC Volt Resolution | 0.1uV ~ 1mV |
| Max. AC Volts | 750V |
| AC Volt Resolution | 0.1uV ~ 1mV |
| Max. Resistance (Ohms) | 100MΩ |
| Resistance Resolution (Ohms) | 100mΩ |
| True-rms Reading | YES |
| Product Information |
| Product Category | Test & Measurement Equipments |
| Family | Bench Multimeters |
| Product Part No. | GDM-8261A |
| ES Part No. | 382-0269-6 |
| Manufacturer | GW INSTEK |
| Package/Case | - |
| Packaging | BOX |
| Qty/Packaging | 0/BOX |
| Mfr_Std_pack | 0 |
| ES_Std_pack | 0 |
| Unit | Pc. |
| Weight (Gram) | 3200 |
お得な情報を受け取る
数量割引、まとめ買い価格の更新、新製品情報をメールでお届けします。
登録することで、当社の利用規約およびプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
クイックサポート
認定専門家へ直接アクセス

