お得な情報を受け取る
数量割引、まとめ買い価格の更新、新製品情報をメールでお届けします。
登録することで、当社の利用規約およびプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
クイックサポート
認定専門家へ直接アクセス
数量割引、まとめ買い価格の更新、新製品情報をメールでお届けします。
登録することで、当社の利用規約およびプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
認定専門家へ直接アクセス
Model: TM-14SB
Manufacture: Jeiotech
Origin: Korea
warranty: 12 months
Temperature Range (℃ / ℉) Amb. to 350 / 662
Speed Range (RPM) 50 to 2,000
Heating Power (W) : 600
motor BLDC motor
Hot Top Indicator (℃ / ℉) Warning lamp (50 / 122)
Over Temp. Top plate Main body PCB
Over Current Current limit protection
Timer 2 type, 1min to 99 hrs 59 min
Load, Max (kg / Ibs) 25 / 55.1
Material Ceramic coated aluminum
Dimension (WxDxH, mm / Inch) 161x290x100 mm
Electrical Requirements (230V,50Hz / 60Hz) 3 A
Heating Bath

transparent safety shield

Clamp Holder (C-10,C-7,C-5)

Support rods


| Model 1) | TM-14SB | TM-14RB | TM-17SB | TM-17RB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technical Data | Heating | Temperature Range (℃ / ℉) | Amb. to 350 / 662 | |||
| Control | Scale | |||||
| Heating Power (W) | 600 | 800 | ||||
| Stirring | Speed Range (RPM) | 50 to 2,000 | ||||
| Capacity (L / cu ft, H2O) | 20 / 0.71 | |||||
| Magnetic Bar, Max. (ØxL, mm / Inch) | 8 x 40 / 0.31 x 1.57 | |||||
| Safety | Hot Top Indicator (℃ / ℉) | Warning lamp (50 / 122) | ||||
| Over Temp. | Top plate Main body PCB | |||||
| Over Current | Current limit protection | |||||
| Motor | BLDC motor | |||||
| Load, Max (kg / Ibs) | 25 / 55.12 | |||||
| General Data | Top plate | Material | Ceramic coated aluminum | |||
| Dimension (Ø, mm / Inch) | 140 / 5.51 | 170 / 6.69 | ||||
| Body | Material | Cast aluminum | ||||
| Dimension (WxDxH, mm / Inch) | 161x290x100 / 6.34x11.42x3.94 | 210x294x99 / 8.27x11.57x3.9 | 191x330x101 / 7.52x12.99x3.98 | 240x324x100 / 9.45x12.76x3.94 | ||
| Net Weight (kg / Ibs) | 2.8 / 6.17 | 3 / 6.61 | 3.5 / 7.72 | 3.6 / 7.94 | ||
| Electrical Requirements (230V,50Hz/60Hz) | 3 A | 4 A | ||||
| Cat. No. | AAH34215K | AAH34315K | AAH34225K | AAH34325K | ||
| Electrical Requirements (120V,60Hz) | 5A | 6.7A | ||||
| Cat. No. | AAH34213U | AAH34313U | AAH34223U | AAH34323U | ||





