お得な情報を受け取る
数量割引、まとめ買い価格の更新、新製品情報をメールでお届けします。
登録することで、当社の利用規約およびプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
クイックサポート
認定専門家へ直接アクセス
数量割引、まとめ買い価格の更新、新製品情報をメールでお届けします。
登録することで、当社の利用規約およびプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
認定専門家へ直接アクセス

| Optical System: | Single Beam Spectrophotometer |
| Wavelength Range: | 320-1100nm. |
| Light Source : | Tungsten-Halogen Lamp |
| Detector: | Silicon Photodiode |
| Wavelength Accuracy: | 2nm. |
| Wavelength Reproducibility: | 0.5nm. |
| Spectral Band Pass: | 6nm. |
| Stray Light : | <0,5%T. at 360nm. |
| Transmittance Range: | 0-100% (T) |
| Absorption Range: | 0-1999 (A) |
| Concentration Range: | 0-2000 |
| Photometric Accuracy: | +0.5% (T) +0.004A |
| Transmittance Reproducibility: | 0-100%T. 0.5% (T) |
| Monochromator: | Grating Mirror 1200 Lines/nm |
| Multi Cell Holder: | 4 Cuvettes |
| Power Supply : | 230V. 50Hz/110V 60Hz |
| Dimensions: | 22"(W) x 14" (D) x 11 ½ (H) Inches |
| Net Weight : | 35 Lbs. |

