お得な情報を受け取る
数量割引、まとめ買い価格の更新、新製品情報をメールでお届けします。
登録することで、当社の利用規約およびプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
クイックサポート
認定専門家へ直接アクセス
数量割引、まとめ買い価格の更新、新製品情報をメールでお届けします。
登録することで、当社の利用規約およびプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
認定専門家へ直接アクセス

Insulation Resistance
| Test voltage (DC V) | : | 100V |
| Output voltage on | ||
| open circuit | : | Rated test voltage +10% |
| Measuring ranges | : | 0-200MΩ |
| Mid-scale value | : | 5MΩ |
| Accuracy | : | 0.2-100MΩ : ± 5% rdg |
| 0.7% of scale length at other | ||
| ranges | ||
| Short circuit current | : | 1mA DC |
| AC Voltage | ||
| Range | : | 0-600V |
| Accuracy | : | ± 2.5% of full scale |
| Genneral | ||
| Operating temperature | ||
| & humidity | : | 0°C ~ 40°C relative humidity up |
| to 85% | ||
| Storage temperature | ||
| & humidity | : | -10°C ~ 50°C relative humidity up |
| to 85% | ||
| Dimensions | : | 175(L) × 85(W) × 75(D) mm |
| Weight | ||
| (battery included) | : | Approx. 510g |
| Power source | : | 1.5V (AA ) ×4 |
| Safety standard | : | EN 61010-1 CAT III 600V |
| EN 61326-1 |


