お得な情報を受け取る
数量割引、まとめ買い価格の更新、新製品情報をメールでお届けします。
登録することで、当社の利用規約およびプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
クイックサポート
認定専門家へ直接アクセス
数量割引、まとめ買い価格の更新、新製品情報をメールでお届けします。
登録することで、当社の利用規約およびプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。
認定専門家へ直接アクセス

Velocity | |||
Unit | Range | Resolution | Accuracy |
m/s | 0.4~30 | 0.1 | ±3﹪+0.2 |
Km/hr(Kph) | 1.5~106 | 0.1 | ±3﹪+0.8 |
mph | 0.9~66 | 0.1 | ±3﹪+0.4 |
Knots(kts) | 0.8~58 | 0.1 | ±3﹪+0.4 |
ft/min(fpm) | 79~5866 | 1 | ±3﹪+40 |
Beaufort | 1~8 | 1 | -- |
Air Flow Calculation | |||
Unit | Range | Resolution | Accuracy |
CMM | 0~9999 | 1 | -- |
CFM | 0~9999 | 1 | -- |
Temperature | |||
Unit | Range | Resolution | Accuracy |
°C | -20~60 | 0.1 | ±1℃ |
°F | -4~140 | 0.1 | ±1.8℉ |
Humidity | |||
Unit | Range | Resolution | Accuracy @25°C |
%RH | 20~80 | 0.1 | ±3.5%RH |
%RH | <20,>80 | 0.1 | ±5%RH |





