Gastec 107 Polytec-I 정성 분석 Polytec 튜브
Model107
문의하기
안전한 결제
품질 보장
간편 교환 및 반품
배송 가능
Number of Pump Stroke: 3
Sampling Time: 1 minute per pump stroke
Nr. of tests: 10
Pump: GV-100S
Specification
| Number of Pump Stroke | 3 |
| Sampling Time | 1 minute per pump stroke |
| Shelf Life | 3 Years |
| Reaction Principle | The substances reduces iodine pentoxide to liberate iodine,which produces a brown or green colour |
Colour Change
| Substance | Conc. (ppm) |
Colour Change |
| Carbon Monoxide | Green or Brown | |
| Carbon Disulphide | Green | |
| Hydrogen Sulphide | Green | |
| Acetone | Brown or Green | |
| Acetylene | Brown or Green | |
| Ethylene | Brown or Green | |
| Gasoline | Brown | |
| Styrene | Yellow or Brown | |
| Trichloroethylene | Pale Brown | |
| Toluene,Xylene | Purple | |
| Propane,Propylene | Brown | |
| Benzene | Brown |
빠른 지원
인증된 전문가에게 직접 연결

