빠른 지원
인증된 전문가에게 직접 연결
인증된 전문가에게 직접 연결
Indicator: 5 to 50ppm
Measuring Range:
+ 2.5 to 50ppm, Number of Pump Strokes 1
+ 50 to 130ppm , Number of Pump Strokes 1/2
Sampling Time: 2 minute per pump stroke
Colour Change: Pale yellow → Pale blue
Reaction Principle: (CH3)2CHCH2COCH3+ Cr6+ + H3PO4 → Cr3+
Coefficient of Variation: 10% (for 2.5 to 10ppm), 5% (for 10 to 50ppm)
Nr. of tests: 10
Pump: GV-100S/110S
| Measuring Range | 2.5 to 50ppm | 50 to 130ppm |
| Number of Pump Strokes | 1 | 1/2 |
| Correction Factor | 1 | 2.6 |
| Sampling Time | 2 minutes per pump stroke | |
| Detecting Limit | 1.5ppm (n=1) | |
| Colour Change | Pale yellow → Pale blue | |
| Reaction Principle | (CH3)2CHCH2COCH3+ Cr6+ + H3PO4 → Cr3+ | |
| Coefficient of Variation | 10% (for 2.5 to 10ppm), 5% (for 10 to 50ppm) | |
| Shelf Life | 1 Year | |
| Corrections for temperature & humidity | Temperature correction is necessary | |
| Store the tubes at cool and dark place. | ||
| Substance | Concentration | Interference | Change colour by itself to |
| Acrolein | No | Pale blue。ハ |
|
| Acetone | No | No | |
| Acetic acid | No | No | |
| Ethyl acetate | + | Pale blue | |
| Diethyl ether | + | Pale blue | |
| Toluene | + | White | |
| Halogenated hydrocarbons | No | No | |
| Hexane | + | White。ハ |
|
| Benzene | No | No | |
| Methanol | + | Pale blue。ハ |
|
| Methyl ethyl ketone | + | White。ハ |
| Calibration gas generation | Diffusion tube method |
| TLV-TWA | TLV-STEL | Explosive range |
| 20 ppm (2014) | 75 ppm (2014) | 1.2 to 8% |
