인증된 전문가에게 직접 연결
인증된 전문가에게 직접 연결

Temperature Range (℃ / ℉) Amb. 3~60 /
Fluctuation at 37℃ (±℃ / ℉)0.2 / 0.36
Variation at 37℃ (±℃ / ℉) 0.15 / 0.27
Dimension (W×D×H) Internal (mm / inch) 500×515×585 /
Overall (mm / inch) 595×630×865 /
Net Weight (kg / lbs) 47 kg
Electrical Requirements (230V, 50 / 60Hz) 1.1A
Cat. No. AAH26025K
Phụ kiện tùy chọn:
Wire Shelves
Stainless steel and electropolished shelves are readily removed without using tools for easy cleaning.
| Cat. No. | Models | Description | ||
|---|---|---|---|---|
| Included | Maximum | W×L (mm / inch) | ||
| EDA8136 | IB-05G | 2 | 8 | 366×316 / 14.4×12.4 |
| EDA8135 | IB-15G | 2 | 12 | 446×366 / 17.6×14.4 |
| EDA8137 | IB-25G | 2 | 12 | 576×419 / 22.7×16.5 |
| EDA8136 | IB-01E | 2 | 11 | 366×316 / 14.4×12.4 |
| EDA8220 | IB-11E | 2 | 14 | 466×490 / 17.6×19.3 |
| EDA8219 | IB-21E | 2 | 15 | 566×466 / 22.3×17.6 |
| EDA8219 | IL-11 / 11A | 2 | 12 | 566×466 / 22.3×17.6 |
| EDA8219 | IL-11-4C | 8 | 48 | 566×466 / 22.3×17.6 |
| EDA8220 | IL-21 / 21A | 3 | 26 | 466×490 / 17.6×19.3 |
| EDA8223 | ILP-02 | 1 | 6 | 195×310 / 7.7×12.2 |
| EDA8221 | ILP-12 | 2 | 11 | 305×299 / 12×11.8 |
| EDA8235 | SIF-5000 / R | 2 | 8 | 416×406 / 16.4×16.0 |
| EDA8233 | SIF-6000 / R | 2 | 11 | 516×506 / 20.3×19.9 |

Stainless steel shelves are readily removed without using tools for easy cleaning.
| Cat. No. | Models | Description | |
|---|---|---|---|
| Maximum | W×L (mm / inch) | ||
| AAA12531 | IB-05G | 8 | 366×316 / 14.4×12.4 |
| AAA12532 | IB-15G | 12 | 446×366 / 17.6×14.4 |
| AAA12535 | IB-25G | 12 | 576×419 / 22.7×16.5 |
| AAA12531 | IB-01E | 11 | 366×316 / 14.4×12.4 |
| AAA22522 | IB-11E | 14 | 466×490 / 17.6×19.3 |
| AAA22521 | IB-21E | 15 | 566×466 / 22.3×17.6 |
| AAA22521 | IL-11 / 11A | 12 | 566×466 / 22.3×17.6 |
| AAA22521 | IL-11-4C | 48 | 566×466 / 22.3×17.6 |
| AAA22522 | IL-21 / 21A | 26 | 466×490 / 17.6×19.3 |
| AAA24501 | ILP-02 | 6 | 195×310 / 7.7×12.2 |
| AAA24502 | ILP-12 | 11 | 305×299 / 12×11.8 |

Stackable 2 steps up to maximize space efficiency with exclusive stacking kits.
(Only for IB-G, IB-E series)
| Cat. No. | Models | Description |
|---|---|---|
| AAA21521 | IB-05G | Stacking kits for stackable chambers |
| AAA21522 | IB-15G | Stacking kits for stackable chambers |
| AAA21523 | IB-25G | Stacking kits for stackable chambers |
| AAA26501 | IB-01E | Stacking kits for stackable chambers |
| AAA26502 | IB-11E | Stacking kits for stackable chambers |
| AAA26503 | IB-21E | Stacking kits for stackable chambers |
| Model | IB-01E | IB-11E | IB-21E | |
|---|---|---|---|---|
| Chamber Volume (L / cu ft) | 65 / 2.3 | 150 / 5.3 | 205 / 7.2 | |
| Temperature | Range (℃ / ℉) | Amb. +3 to 60 / Amb. +5.4 to 140 | ||
| Fluctuation 1) at 37℃ (±℃ / ℉) | 0.2 / 0.36 | 0.3 / 0.54 | 0.1 / 0.18 | |
| Variation 1) at 37℃ (±℃ / ℉) | 0.6 / 1.08 | 0.8 / 1.44 | 1.1 / 1.98 | |
| Dimension (W×D×H) |
Interior (mm / inch) | 423×355×445 / 16.7×14×17.5 |
500×515×585 / 19.7×20.3×23 |
623×515×630 / 24.5×20.3×24.8 |
| Exterior (mm / inch) | 533×475×725 / 21×18.7×28.5 |
595×630×865 / 23.5×24.8×34 |
||