빠른 지원
인증된 전문가에게 직접 연결
인증된 전문가에게 직접 연결
Temperature Range (℃ / ℉) Amb. 0~60 /
Fluctuation at 37℃ (±℃ / ℉)0.2 / 0.36
Variation at 37℃ (±℃ / ℉) 0.15 / 0.27
Dimension (W×D×H) Internal (mm / inch) 600×500×500 /
Overall (mm / inch) 735×742×1010 /
Net Weight (kg / lbs) 350
Electrical Requirements (230V, 50 / 60Hz) 9A
Cat. No. AAH28012K
| Model | IL-11-4C | |
|---|---|---|
| Chamber Volume (L / cu ft) | 600 / 21.1 [150 / 5.3 x 4 Chambers] | |
| Refrigerator (Hp) | 1/8 HBP x 4EA | |
| Temperature | Range (℃ / ℉) | 0 to 60℃ / 32 to 140℉ |
| Fluctuation 1) at 25℃ (±℃ / ℉) | 0.1 / 0.18 | |
| Variation 1) at 25℃ (±℃ / ℉) | 0.5 / 0.9 | |
| Dimension (W×D×H) |
Interior (mm / inch) | 600x500x500 / 23.6x19.7x19.7 Per chamber |
| Exterior (mm / inch) | 1500x760x1690 / 59.1x29.9x66.5 | |
| Net Weight (Kg / lbs) | 350 / 771.6 | |
| Electrical Requirements (230V, 60Hz) | 9A x 2EA | |
| Cat. No. | AAH28011K | |
| Electrical Requirements (230V, 50Hz) | 9A x 2EA | |
| Cat. No. | AAH28012K | |
| Electrical Requirements (120V, 60Hz) | 16.5A x 2EA | |
| Cat. No. | AAH28013U | |
1) Technical data according to DIN 12880.

