Medmay MC5002 바닥형 저속 원심분리기 (5500rpm; 4650×g)
Max Speed: 5500rpm
Max RCF: 4650×g
Max Capacity: 4×800ml
Time Range: 1min~23h59min
Temperature Range: -10°C ~+40°C
Temperature Accuracy: ±1°C
Noise: ≤65dB
Power Supply: AC220V 50Hz 15A
Dimension: 710×650×1140mm(L×W×H)
Weight: 180Kg
Rotor: Capacity / Max Speed / Max RCF
- No.1 Angle Rotor | 12×10ml | 5500rpm | 4650×g
- No.2 Swing Rotor | 4×800ml | 4000rpm | 3450×g
- No.3 Swing Rotor | 6×100ml | 4000rpm | 3340×g
- No.4 Swing Rotor | 4×100ml | 4000rpm | 4390×g
- No.5 Swing Rotor | 32×15ml | 4000rpm | 2810×g
- No.6 Swing Rotor | 48×5/7ml Vacuum tube | 4000rpm | 2810×g
- No.7 Swing Rotor | 72×5/7ml Vacuum tube | 4000rpm | 2810×g
- No.8 Swing Rotor | 96×5/7ml Vacuum tube | 4000rpm | 3000×g
- No.9 Swing Rotor | 148×5/7ml Vacuum tube | 4000rpm | 3000×g
- No.10 Swing Rotor | 120×5/7ml Vacuum tube | 4000rpm | 3000×g
- No.11 Swing Rotor | 4×500ml | 4000rpm | 3500×g
- No.12 Microplate Rotor | 2×2×96 holes | 4000rpm | 2840×g
- No.13 Microplate Rotor | 4×2×96 holes | 4000rpm | 2300×g
인증된 전문가에게 직접 연결

