MILWAUKEE Mi455 와인 분석에서 FREE & TOTAL SULFUR DIOXIDE 측정을위한 미니 적정기
문의하기
안전한 결제
품질 보장
간편 교환 및 반품
배송 가능
| SPECIFICATIONS | |
| Range | 0 to 400 ppm of SO2 |
| Resolution | 1 ppm |
| Accuracy | 5% of reading |
| Method | ripper titrimetric method |
| Principle | equivelance point redox titration |
| Sample Volume | 50 mL |
| ORP electrode | MA924B/1 (included) |
| Pump debit | 0.5 mL/min |
| Stirring Speed | 1500 rpm |
| Environment | 0 to 50°C; max RH 95% |
| Power Supply | 220V/50 Hz; 10VA |
| Dimensions | 208 x 214 x 163 mm |
| Weight | 2.2 Kg |
빠른 지원
인증된 전문가에게 직접 연결

