빠른 지원
인증된 전문가에게 직접 연결
인증된 전문가에게 직접 연결

Model | Type | No. | section | Opening length | Weight | ||
TĐ-110 | 110 KV | ||||||
Sub cable | 03 | 25 mm2 | 5,0 m | ||||
Main cable | 01 | 25 mm2 | 15 m | ||||
Wire clip | 03 | – | 38 mm | 620 g/p | |||
Ground clip | 01 | – | 35 mm | 250 g/p | |||
Ground rod | 01 | Ø15 | 1,1 m | 1.500g/p | |||
insulated rod |
| 03 | Ø32, Ø38 | 1,4 m | 1000g ±2%/1 p | ||


