CEM DT-989H 重型TrueRMS工业万用表,具有TFT彩色LCD显示器 (True RMS, 1000VDC, 10A, ±0.05%+5)
Bandwidth (voltage/current): 100kHz
Voltage DC (Maximum;Max,resolution;Accuracy): 1000V; 10mV; ±(0.05% + 5)
Voltage AC (Maximum;Max,resolution;Accuracy): 1000V; 10mV; ±(0.5% + 5)
Current DC (Maximum;Max,resolution;Accuracy): 10A; 10μA; ±(0.2% + 5)
Current AC (Maximum;Max,resolution;Accuracy): 10A; 10μA; ±(0.8% + 5)
Temperature (Maximum;Max,resolution;Accuracy): -200°C-1350°C; 0.1°C; ±(1.0% + 3°C)
Resistance (Maximum;Max,resolution;Accuracy): 50MΩ; 10mΩ; ±(0.2% + 10)
Capacitance (Maximum;Max,resolution;Accuracy): 10mF; 0.001nF; ±(1.0% + 8)
Frequency (Maximum;Max,resolution;Accuracy): 10MHz; 0.0001Hz; ±(0.01% + 5)
Diode and Continuity: Yes
PC Interface: Bluetooth
Power Supply: 7.4V Li-ion rechargeable battery; AC Adaptor/charger
Size (H x W x D): 170mm x 79mm x 50mm
Weight: 360g
Accessories
Test leads, Li-ion batteries, Type K temperature probe, Software, Power Adaptor, gift box with carrying case.
直接联系认证专家

